AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2
بناية الهلال الذهبي 2
592V+9W8 - ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 9
- 近 12 個月成交
- AED 55萬
- 中位售價
- AED 876
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 47.5萬 | 17 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 48萬 | 23 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 30.7萬 | 31 Aug 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 43.8萬 | 28 Sep 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 33萬 | 20 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 46.3萬 | 7 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 46.3萬 | 26 Jun 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 36萬 | 16 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 35.5萬 | 22 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 25萬 | 5 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 35萬 | 2 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 25.5萬 | 7 Dec 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 36.3萬 | 11 Aug 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 28.2萬 | 31 Aug 2020 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 38.5萬 | 7 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 39.9萬 | 21 Feb 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 48萬 | 24 Jul 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 45萬 | 4 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 45.8萬 | 17 Mar 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 55.8萬 | 14 May 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 62.5萬 | 24 Jun 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 35.8萬 | 10 Feb 2020 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 495,000 | AED 693/ft² |
| 2 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 550,000 | AED 754/ft² |
| 7 Apr 2026 | Apartment | Studio | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 480,000 | AED 1,092/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 620,000 | AED 938/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 443,906 | AED 609/ft² |
| 17 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 585,000 | AED 882/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 600,000 | AED 907/ft² |
| 5 Dec 2025 | Apartment | Studio | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 300,000 | AED 702/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 580,000 | AED 876/ft² |
| 22 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 560,000 | AED 849/ft² |
| 16 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 495,000 | AED 693/ft² |
| 15 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 600,000 | AED 909/ft² |
| 7 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 525,000 | AED 835/ft² |
| 4 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 450,000 | AED 764/ft² |
| 10 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 525,000 | AED 794/ft² |
| 14 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 370,000 | AED 560/ft² |
| 20 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 400,000 | AED 750/ft² |
| 7 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 475,000 | AED 716/ft² |
| 1 Jul 2024 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 420,000 | AED 625/ft² |
| 22 May 2024 | Apartment | Studio | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 360,000 | AED 717/ft² |
Rents in this building
- 30
- Rent contracts, last 12 months
- AED 4.6萬
- Median annual rent
- AED 78
- Median rent per ft² / year
- 8.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 4.3萬 | 50 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 4萬 | 45 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 3.8萬 | 40 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 3.8萬 | 39 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 4.9萬 | 61 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 4.5萬 | 55 |
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 5.4萬 | 60 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 4.4萬 | 58 |
| 7 May 2026 | Flat | AED 5.4萬 | 61 |
| 1 May 2026 | Flat | AED 4.8萬 | 37 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 常見問題
- AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 已登記的中位售價為 AED 55萬。
- AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 876 AED。
- AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 的房價在漲還是在跌?
- AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 9 筆成交。