AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2
بناية الهلال الذهبي 2
592V+9W8 - ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 9
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 550.000
- Median-Verkaufspreis
- AED 876
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 475.000 | 17 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 480.000 | 23 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 307.000 | 31 Aug 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 438.000 | 28 Sep 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 330.000 | 20 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 462.500 | 7 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 462.500 | 26 Jun 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 360.000 | 16 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 355.000 | 22 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 250.000 | 5 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 350.000 | 2 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 255.000 | 7 Dec 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 362.500 | 11 Aug 2021 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 282.000 | 31 Aug 2020 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 385.000 | 7 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 399.000 | 21 Feb 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 480.000 | 24 Jul 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 450.000 | 4 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 458.000 | 17 Mar 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 558.000 | 14 May 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 625.000 | 24 Jun 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 358.000 | 10 Feb 2020 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 495.000 | AED 693/ft² |
| 2 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 550.000 | AED 754/ft² |
| 7 Apr 2026 | Apartment | Studio | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 480.000 | AED 1.092/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 620.000 | AED 938/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 443.906 | AED 609/ft² |
| 17 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 585.000 | AED 882/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 600.000 | AED 907/ft² |
| 5 Dec 2025 | Apartment | Studio | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 300.000 | AED 702/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 580.000 | AED 876/ft² |
| 22 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 560.000 | AED 849/ft² |
| 16 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 495.000 | AED 693/ft² |
| 15 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 600.000 | AED 909/ft² |
| 7 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 525.000 | AED 835/ft² |
| 4 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 450.000 | AED 764/ft² |
| 10 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 525.000 | AED 794/ft² |
| 14 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 370.000 | AED 560/ft² |
| 20 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 400.000 | AED 750/ft² |
| 7 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 475.000 | AED 716/ft² |
| 1 Jul 2024 | Apartment | 1 B/R | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 420.000 | AED 625/ft² |
| 22 May 2024 | Apartment | Studio | AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 | AED 360.000 | AED 717/ft² |
Rents in this building
- 30
- Rent contracts, last 12 months
- AED 46.000
- Median annual rent
- AED 78
- Median rent per ft² / year
- 8.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 43.000 | 50 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 40.000 | 45 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 38.000 | 40 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 38.000 | 39 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 48.500 | 61 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 45.000 | 55 |
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 54.000 | 60 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 44.000 | 58 |
| 7 May 2026 | Flat | AED 54.000 | 61 |
| 1 May 2026 | Flat | AED 48.000 | 37 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Häufige Fragen - AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 550.000.
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 876 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in AL HELAL AL ZAHABY BUILDING 2 registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 9 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.