AMAL TOWER
برج أمل
مدينة دبي الرياضية - الحبيه الرابعة - مدينة دبي الرياضية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 62
- 近 12 個月成交
- AED 60.8萬
- 中位售價
- AED 1,000
- 每平方英尺中位價
- -34.0%
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 32 | AED 46.9萬 | 23 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 20 | AED 124.4萬 | 12 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 20 | AED 31.4萬 | 27 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 83.8萬 | 23 Dec 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 15 | AED 48.9萬 | 26 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 14 | AED 128.9萬 | 31 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 116.7萬 | 11 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 85.3萬 | 13 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 73萬 | 10 Sep 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 39萬 | 24 Oct 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 41萬 | 5 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 103.9萬 | 17 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 26.2萬 | 30 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 84.1萬 | 27 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 77.7萬 | 20 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 89.9萬 | 6 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 126.1萬 | 30 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 75.6萬 | 21 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 107.7萬 | 7 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 65.6萬 | 30 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 83.8萬 | 30 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 120萬 | 12 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 63.8萬 | 11 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 82.7萬 | 20 Feb 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 62.7萬 | 13 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 143.1萬 | 6 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 69.6萬 | 25 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 19.3萬 | 28 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 120萬 | 20 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 119.8萬 | 22 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 101.5萬 | 16 Dec 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 22.2萬 | 5 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 37.3萬 | 11 Dec 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 49.8萬 | 7 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 80.3萬 | 26 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 72.5萬 | 30 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 53.3萬 | 23 Jul 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 124.3萬 | 9 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 47.1萬 | 9 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 71.3萬 | 20 Jul 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 43.4萬 | 20 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 44.5萬 | 5 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 74.3萬 | 11 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 83.6萬 | 20 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 87.2萬 | 20 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 86.2萬 | 20 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 93.3萬 | 28 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 79.9萬 | 27 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 59.8萬 | 1 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 80.7萬 | 27 May 2024 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | Apartment | Studio | AMAL TOWER | AED 515,000 | AED 1,112/ft² |
| 26 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | AMAL TOWER | AED 1,100,000 | AED 873/ft² |
| 24 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | AMAL TOWER | AED 847,000 | AED 1,129/ft² |
| 30 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | AMAL TOWER | AED 1,400,000 | AED 1,111/ft² |
| 23 Jul 2026 | Apartment | Studio | AMAL TOWER | AED 470,000 | AED 1,015/ft² |
| 21 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | AMAL TOWER | AED 620,000 | AED 831/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | AMAL TOWER | AED 800,000 | AED 1,066/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | Studio | AMAL TOWER | AED 495,000 | AED 1,067/ft² |
| 9 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | AMAL TOWER | AED 1,380,000 | AED 969/ft² |
| 9 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | AMAL TOWER | AED 1,240,000 | AED 996/ft² |
| 9 Jul 2026 | Apartment | Studio | AMAL TOWER | AED 550,000 | AED 1,404/ft² |
| 2 Jul 2026 | Apartment | Studio | AMAL TOWER | AED 595,000 | AED 1,285/ft² |
| 1 Jul 2026 | Apartment | Studio | AMAL TOWER | AED 525,000 | AED 1,323/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | AMAL TOWER | AED 1,300,000 | AED 1,031/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | AMAL TOWER | AED 850,000 | AED 1,054/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | AMAL TOWER | AED 850,000 | AED 1,133/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | AMAL TOWER | AED 1,000,000 | AED 1,000/ft² |
| 26 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | AMAL TOWER | AED 860,000 | AED 1,152/ft² |
| 13 May 2026 | Apartment | 2 B/R | AMAL TOWER | AED 1,260,670 | AED 1,000/ft² |
| 13 May 2026 | Apartment | 2 B/R | AMAL TOWER | AED 1,245,170 | AED 1,000/ft² |
Rents in this building
- 99
- Rent contracts, last 12 months
- AED 7.2萬
- Median annual rent
- AED 89
- Median rent per ft² / year
- 8.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026 | Flat | AED 8萬 | 93 |
| 13 Sep 2026 | Flat | AED 6.9萬 | 70 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 12.5萬 | 246 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 6.8萬 | 69 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 4.8萬 | 43 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 4.3萬 | 36 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 7.5萬 | 99 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 4萬 | 43 |
| 22 Aug 2026 | Flat | AED 6.7萬 | 70 |
| 21 Aug 2026 | Flat | AED 4.3萬 | 43 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
AMAL TOWER 常見問題
- AMAL TOWER 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 AMAL TOWER 已登記的中位售價為 AED 60.8萬。
- AMAL TOWER 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,000 AED。
- AMAL TOWER 的房價在漲還是在跌?
- 與去年同期相比,中位售價下跌 34.0%。
- AMAL TOWER 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 62 筆成交。