AMAL TOWER

برج أمل

مدينة دبي الرياضية - الحبيه الرابعة - مدينة دبي الرياضية - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地图中查看
62
近 12 个月销售
AED 60.8万
中位售价
AED 1,000
每平方英尺中位价
-34.0%
12 个月走势
市场脉搏

价格走势与销售量

AMAL TOWER median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months-02004006008001,0001,2001,400AED/ft²Peak · 1,327May 2023Dec 2023Jul 2024Dec 2024May 2025Oct 2025Mar 2026Aug 2026

本楼盘内的房源

房源类型房间数销售中位价最近成交
Studio UnitUnitStudio32AED 46.9万23 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R20AED 124.4万12 May 2026
Studio UnitUnitStudio20AED 31.4万27 Jan 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R18AED 83.8万23 Dec 2025
Studio UnitUnitStudio15AED 48.9万26 Nov 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R14AED 128.9万31 Oct 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R12AED 116.7万11 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R11AED 85.3万13 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R9AED 73万10 Sep 2024
Studio UnitUnitStudio9AED 39万24 Oct 2024
Studio UnitUnitStudio9AED 41万5 Jun 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R8AED 103.9万17 Jun 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R8AED 26.2万30 Aug 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 84.1万27 May 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 77.7万20 May 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 89.9万6 Oct 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R7AED 126.1万30 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 75.6万21 Jul 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 107.7万7 Jun 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 65.6万30 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 83.8万30 Jun 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 120万12 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 63.8万11 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 82.7万20 Feb 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 62.7万13 Nov 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 143.1万6 Apr 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 69.6万25 Oct 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 19.3万28 Jun 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 120万20 Aug 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 119.8万22 Dec 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 101.5万16 Dec 2024
Studio UnitUnitStudio2AED 22.2万5 Feb 2026
Studio UnitUnitStudio2AED 37.3万11 Dec 2023
Studio UnitUnitStudio2AED 49.8万7 Nov 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 80.3万26 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 72.5万30 Jun 2026
Studio UnitUnitStudio2AED 53.3万23 Jul 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 124.3万9 Jul 2026
Studio UnitUnitStudio2AED 47.1万9 Jul 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 71.3万20 Jul 2026
Studio UnitUnitStudio2AED 43.4万20 Jul 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 44.5万5 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 74.3万11 Sep 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 83.6万20 May 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 87.2万20 May 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 86.2万20 May 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 93.3万28 May 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 79.9万27 May 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 59.8万1 Nov 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 80.7万27 May 2024

近期成交

日期类型房间数楼盘价格AED/ft²
27 Aug 2026ApartmentStudioAMAL TOWERAED 515,000AED 1,112/ft²
26 Aug 2026Apartment2 B/RAMAL TOWERAED 1,100,000AED 873/ft²
24 Aug 2026Apartment1 B/RAMAL TOWERAED 847,000AED 1,129/ft²
30 Jul 2026Apartment2 B/RAMAL TOWERAED 1,400,000AED 1,111/ft²
23 Jul 2026ApartmentStudioAMAL TOWERAED 470,000AED 1,015/ft²
21 Jul 2026Apartment1 B/RAMAL TOWERAED 620,000AED 831/ft²
20 Jul 2026Apartment1 B/RAMAL TOWERAED 800,000AED 1,066/ft²
20 Jul 2026ApartmentStudioAMAL TOWERAED 495,000AED 1,067/ft²
9 Jul 2026Apartment2 B/RAMAL TOWERAED 1,380,000AED 969/ft²
9 Jul 2026Apartment2 B/RAMAL TOWERAED 1,240,000AED 996/ft²
9 Jul 2026ApartmentStudioAMAL TOWERAED 550,000AED 1,404/ft²
2 Jul 2026ApartmentStudioAMAL TOWERAED 595,000AED 1,285/ft²
1 Jul 2026ApartmentStudioAMAL TOWERAED 525,000AED 1,323/ft²
30 Jun 2026Apartment2 B/RAMAL TOWERAED 1,300,000AED 1,031/ft²
30 Jun 2026Apartment1 B/RAMAL TOWERAED 850,000AED 1,054/ft²
30 Jun 2026Apartment1 B/RAMAL TOWERAED 850,000AED 1,133/ft²
30 Jun 2026Apartment1 B/RAMAL TOWERAED 1,000,000AED 1,000/ft²
26 Jun 2026Apartment1 B/RAMAL TOWERAED 860,000AED 1,152/ft²
13 May 2026Apartment2 B/RAMAL TOWERAED 1,260,670AED 1,000/ft²
13 May 2026Apartment2 B/RAMAL TOWERAED 1,245,170AED 1,000/ft²

Rents in this building

99
Rent contracts, last 12 months
AED 7.2万
Median annual rent
AED 89
Median rent per ft² / year
8.9%
Indicative gross yield
Start dateTypeAnnual rentSize (sqm)
13 Sep 2026FlatAED 8万93
13 Sep 2026FlatAED 6.9万70
10 Sep 2026FlatAED 12.5万246
10 Sep 2026FlatAED 6.8万69
10 Sep 2026FlatAED 4.8万43
10 Sep 2026FlatAED 4.3万36
1 Sep 2026FlatAED 7.5万99
1 Sep 2026FlatAED 4万43
22 Aug 2026FlatAED 6.7万70
21 Aug 2026FlatAED 4.3万43

Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name

Location

Loading map…

在 Google 地图中打开 AMAL TOWER →

AMAL TOWER 常见问题

AMAL TOWER 的房产中位价是多少?
根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 AMAL TOWER 的已登记中位售价为 AED 60.8万。
AMAL TOWER 的房产每平方英尺售价是多少?
该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,000。
AMAL TOWER 的房价在涨还是在跌?
中位售价较去年同期 下跌 34.0%。
AMAL TOWER 去年成交了多少笔?
迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 AMAL TOWER 共登记 62 笔成交。