Manam Prime

منام برايم

مدينة المطار - مركز دبي التجاري العالمي - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
5
近 12 個月成交
AED 130萬
中位售價
AED 1,150
每平方英尺中位價
-
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

Manam Prime median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months1,1201,1401,1601,1801,2001,2201,2401,2601,280AED/ft²Peak · 1,265Mar 2025May 2025Jul 2025Sep 2025Nov 2025Jan 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R15AED 78.3萬12 Jan 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 120.9萬20 Jun 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 130.4萬24 Dec 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 130.2萬28 Jan 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 130.4萬2 Jul 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 79.5萬7 Aug 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 135.8萬11 Aug 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 130.2萬18 Aug 2025

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
28 Jan 2026Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,300,000AED 1,150/ft²
12 Jan 2026Apartment1 B/RManam PrimeAED 751,281AED 1,104/ft²
24 Dec 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,370,000AED 1,265/ft²
24 Nov 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,300,000AED 1,150/ft²
6 Oct 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,304,524AED 1,156/ft²
24 Sep 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,298,029AED 1,150/ft²
15 Sep 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,341,528AED 1,188/ft²
3 Sep 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,367,340AED 1,209/ft²
26 Aug 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,334,171AED 1,231/ft²
25 Aug 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,269,504AED 1,171/ft²
22 Aug 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,368,627AED 1,265/ft²
18 Aug 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,302,423AED 1,216/ft²
11 Aug 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,357,822AED 1,269/ft²
8 Aug 2025Apartment1 B/RManam PrimeAED 791,891AED 1,165/ft²
7 Aug 2025Apartment1 B/RManam PrimeAED 795,000AED 1,117/ft²
2 Jul 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,269,503AED 1,198/ft²
2 Jul 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,304,048AED 1,232/ft²
25 Jun 2025Apartment1 B/RManam PrimeAED 761,778AED 1,120/ft²
23 Jun 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,337,512AED 1,262/ft²
23 Jun 2025Apartment2 B/RManam PrimeAED 1,241,436AED 1,173/ft²

Rents in this building

14
Rent contracts, last 12 months
AED 7.3萬
Median annual rent
AED 84
Median rent per ft² / year
7.3%
Indicative gross yield
Start dateTypeAnnual rentSize (sqm)
27 Apr 2026FlatAED 2萬105
16 Mar 2026FlatAED 8.5萬101
15 Feb 2026FlatAED 9萬101
15 Feb 2026FlatAED 8萬101
4 Feb 2026FlatAED 6.5萬63
24 Dec 2025FlatAED 9.9萬105
20 Dec 2025FlatAED 8.5萬99
20 Nov 2025FlatAED 6.6萬63
2 Nov 2025FlatAED 8.5萬99
1 Nov 2025FlatAED 20萬105

Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 Manam Prime →

Manam Prime 常見問題

Manam Prime 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 Manam Prime 已登記的中位售價為 AED 130萬。
Manam Prime 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 1,150 AED。
Manam Prime 的房價在漲還是在跌?
Manam Prime 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
Manam Prime 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 5 筆成交。