52|42 Tower 1

52|42 تاور 1

شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - مرسى دبي - دبي مارينا - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地圖上查看
17
近 12 個月成交
AED 380萬
中位售價
AED 3,128
每平方英尺中位價
-4.9%
12 個月趨勢
市場脈動

價格走勢與成交量

52|42 Tower 1 median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months2,2002,4002,6002,8003,0003,2003,4003,600AED/ft²Peak · 3,563May 2023Oct 2023Mar 2024Aug 2024Feb 2025Jul 2025Jan 2026Sep 2026

本建案的房產

房源類型房數成交中位價最近成交
2 B/R UnitUnit2 B/R110AED 221.4萬3 Sep 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R57AED 133.5萬16 Apr 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R47AED 364.9萬5 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R42AED 225.7萬31 Jan 2017
1 B/R UnitUnit1 B/R31AED 143.8萬19 May 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R30AED 251萬18 Nov 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R28AED 168.8萬8 Dec 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R28AED 253.5萬12 May 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R26AED 305萬5 Mar 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R13AED 320萬27 Oct 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R11AED 358.4萬4 Aug 2016
3 B/R UnitUnit3 B/R11AED 368.5萬16 Aug 2016
1 B/R UnitUnit1 B/R8AED 130.1萬3 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R7AED 194.6萬29 Mar 2021
3 B/R UnitUnit3 B/R7AED 385萬21 Jan 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R6AED 155.3萬17 Feb 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 242.3萬14 Oct 2019
3 B/R UnitUnit3 B/R6AED 470萬16 Oct 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 134.7萬5 Jan 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 227.5萬5 Jul 2024
3 B/R UnitUnit3 B/R4AED 349.2萬6 Feb 2020
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 136.6萬9 Jul 2018
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 200.1萬1 Aug 2016
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 202.3萬15 Aug 2016
4 B/R UnitUnit4 B/R2AED 544.6萬7 May 2018
4 B/R UnitUnit4 B/R2AED 702.7萬4 Feb 2021
4 B/R UnitUnit4 B/R2AED 865萬30 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 197.6萬11 Feb 2019
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 342萬19 Jun 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 280萬17 Jun 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 119.1萬23 Dec 2019
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 128.2萬15 Jun 2016
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 227.7萬19 Jul 2017
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 227.9萬9 Aug 2017
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 300萬23 Dec 2022
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 335.3萬19 Apr 2021
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 400萬4 Apr 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 430萬3 Oct 2022
4 B/R UnitUnit4 B/R1AED 440萬21 Jan 2021
4 B/R UnitUnit4 B/R1AED 691.9萬19 Jul 2017
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 236萬17 Mar 2021

近期成交

日期類型房數建物價格AED/平方英尺
8 Sep 2026Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 3,500,000AED 3,118/ft²
14 Aug 2026Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 3,100,000AED 2,762/ft²
12 Aug 2026Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 3,210,000AED 2,868/ft²
30 Jun 2026Apartment4 B/R52|42 Tower 1AED 9,500,000AED 2,571/ft²
19 Jun 2026Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 3,420,000AED 3,047/ft²
17 Jun 2026Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 2,800,000AED 2,467/ft²
5 Mar 2026Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 4,000,000AED 3,563/ft²
5 Feb 2026Apartment3 B/R52|42 Tower 1AED 5,900,000AED 3,386/ft²
28 Jan 2026Apartment3 B/R52|42 Tower 1AED 5,825,000AED 3,343/ft²
21 Jan 2026Apartment3 B/R52|42 Tower 1AED 5,825,000AED 3,255/ft²
15 Jan 2026Apartment3 B/R52|42 Tower 1AED 5,950,000AED 3,415/ft²
11 Dec 2025Apartment3 B/R52|42 Tower 1AED 6,000,000AED 3,443/ft²
8 Dec 2025Apartment1 B/R52|42 Tower 1AED 2,400,000AED 3,492/ft²
18 Nov 2025Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 3,300,000AED 2,787/ft²
27 Oct 2025Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 3,800,000AED 3,392/ft²
9 Oct 2025Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 3,450,000AED 2,907/ft²
8 Oct 2025Apartment3 B/R52|42 Tower 1AED 5,450,000AED 3,128/ft²
15 Sep 2025Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 3,400,000AED 2,865/ft²
3 Sep 2025Apartment2 B/R52|42 Tower 1AED 3,350,000AED 2,944/ft²
28 Jul 2025Apartment1 B/R52|42 Tower 1AED 2,375,000AED 3,455/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地圖開啟 52|42 Tower 1 →

52|42 Tower 1 常見問題

52|42 Tower 1 的房產中位價是多少?
過去 12 個月 52|42 Tower 1 已登記的中位售價為 AED 380萬。
52|42 Tower 1 的房產每平方英尺售價是多少?
中位售價為每平方英尺 3,128 AED。
52|42 Tower 1 的房價在漲還是在跌?
與去年同期相比,中位售價下跌 4.9%。
52|42 Tower 1 去年登記了多少筆成交?
杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 17 筆成交。