Zephyra Residences
زيفيرا رزيدنسز
78R2+M4 - نخلة ديره - جزر دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 21
- 近 12 個月成交
- AED 185.5萬
- 中位售價
- AED 2,200
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 180萬 | 21 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 160萬 | 2 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 170.7萬 | 2 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 176.4萬 | 12 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 156.9萬 | 2 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 154.5萬 | 4 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 189.5萬 | 4 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 182.2萬 | 22 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 200.1萬 | 10 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 183.6萬 | 19 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 263.4萬 | 3 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 318.7萬 | 1 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 181.4萬 | 20 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 195.4萬 | 9 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 183.8萬 | 12 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 181.3萬 | 8 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 196.7萬 | 16 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 221萬 | 20 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 248.4萬 | 2 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 276.7萬 | 28 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 273.7萬 | 17 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 301.7萬 | 3 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 299萬 | 18 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 280.1萬 | 24 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 319.2萬 | 17 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 298.9萬 | 24 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 367.2萬 | 8 Jan 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 380萬 | 18 May 2026 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | Zephyra Residences | AED 5,771,600 | AED 1,576/ft² |
| 18 May 2026 | Apartment | 3 B/R | Zephyra Residences | AED 3,800,000 | AED 1,673/ft² |
| 28 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Zephyra Residences | AED 2,767,428 | AED 2,251/ft² |
| 21 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,800,000 | AED 2,243/ft² |
| 12 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,838,050 | AED 2,062/ft² |
| 20 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,814,200 | AED 2,444/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,800,000 | AED 2,049/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,761,440 | AED 2,188/ft² |
| 17 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Zephyra Residences | AED 2,736,622 | AED 2,200/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 2,008,000 | AED 2,537/ft² |
| 9 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,871,519 | AED 2,118/ft² |
| 8 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Zephyra Residences | AED 3,671,588 | AED 1,922/ft² |
| 8 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,812,895 | AED 2,002/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,911,000 | AED 2,196/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 2,091,841 | AED 2,394/ft² |
| 9 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,798,786 | AED 2,235/ft² |
| 9 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,954,248 | AED 2,309/ft² |
| 17 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,700,000 | AED 2,112/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,853,914 | AED 2,285/ft² |
| 7 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Zephyra Residences | AED 1,795,490 | AED 2,257/ft² |
Location
Loading map…
Zephyra Residences 常見問題
- Zephyra Residences 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Zephyra Residences 已登記的中位售價為 AED 185.5萬。
- Zephyra Residences 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 2,200 AED。
- Zephyra Residences 的房價在漲還是在跌?
- Zephyra Residences 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- Zephyra Residences 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 21 筆成交。