Bay Residences Dubai Islands - A2
باي ريزيدنسز جزر دبي - A2
8849+4W - نخلة ديره - جزر دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- 近 12 個月成交
- AED 470萬
- 中位售價
- AED 2,034
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 285.3萬 | 27 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 229.7萬 | 1 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 429.5萬 | 19 Sep 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 7 | AED 576.8萬 | 28 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 274.5萬 | 18 Dec 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 515萬 | 28 Nov 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 771.5萬 | 24 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 277.1萬 | 14 Nov 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 660.3萬 | 30 Nov 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 627.2萬 | 21 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 282.2萬 | 14 Nov 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 379.1萬 | 25 Oct 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 644.8萬 | 26 Oct 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 672.6萬 | 28 Nov 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 711.8萬 | 14 Nov 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 601.5萬 | 20 Nov 2023 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 6,900,000 | AED 1,575/ft² |
| 1 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 2,500,000 | AED 2,494/ft² |
| 28 Mar 2025 | Apartment | 3 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 6,050,000 | AED 2,990/ft² |
| 14 Jan 2025 | Apartment | 3 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 5,800,000 | AED 2,866/ft² |
| 19 Sep 2024 | Apartment | 2 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 4,000,000 | AED 2,658/ft² |
| 27 Dec 2023 | Apartment | 1 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 2,852,800 | AED 2,290/ft² |
| 18 Dec 2023 | Apartment | 1 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 2,739,800 | AED 2,114/ft² |
| 8 Dec 2023 | Apartment | 1 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 2,296,800 | AED 2,291/ft² |
| 30 Nov 2023 | Apartment | 3 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 6,602,800 | AED 2,851/ft² |
| 28 Nov 2023 | Apartment | 3 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 6,725,800 | AED 2,535/ft² |
| 28 Nov 2023 | Apartment | 2 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 5,149,800 | AED 2,847/ft² |
| 28 Nov 2023 | Apartment | 3 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 6,602,800 | AED 2,851/ft² |
| 24 Nov 2023 | Apartment | 3 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 5,767,800 | AED 2,851/ft² |
| 24 Nov 2023 | Apartment | 1 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 3,130,800 | AED 2,513/ft² |
| 24 Nov 2023 | Apartment | 2 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 4,294,800 | AED 2,854/ft² |
| 24 Nov 2023 | Apartment | 3 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 8,322,800 | AED 3,074/ft² |
| 24 Nov 2023 | Apartment | 2 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 5,160,800 | AED 2,854/ft² |
| 24 Nov 2023 | Apartment | 1 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 2,739,800 | AED 2,114/ft² |
| 23 Nov 2023 | Apartment | 1 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 2,500,000 | AED 2,494/ft² |
| 21 Nov 2023 | Apartment | 1 B/R | Bay Residences Dubai Islands - A2 | AED 2,739,800 | AED 2,114/ft² |
Location
Loading map…
Bay Residences Dubai Islands - A2 常見問題
- Bay Residences Dubai Islands - A2 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Bay Residences Dubai Islands - A2 已登記的中位售價為 AED 470萬。
- Bay Residences Dubai Islands - A2 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 2,034 AED。
- Bay Residences Dubai Islands - A2 的房價在漲還是在跌?
- Bay Residences Dubai Islands - A2 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- Bay Residences Dubai Islands - A2 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 2 筆成交。