MERCER HOUSE - SOUTH TOWER
ميرسر هاوس - ساوث تاور
346Q+8M7 - الثنيه الخامسة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 23
- 近 12 個月成交
- AED 436.5萬
- 中位售價
- AED 2,623
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 215.8萬 | 26 Feb 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 18 | AED 118.9萬 | 24 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 211.8萬 | 6 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 215.3萬 | 10 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 17 | AED 372.1萬 | 29 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 17 | AED 419.3萬 | 18 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 293.8萬 | 7 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 339.5萬 | 31 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 337.2萬 | 9 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 130.1萬 | 18 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 188.2萬 | 18 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 345.5萬 | 27 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 127.7萬 | 10 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 196.3萬 | 2 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 366.6萬 | 29 Oct 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 491萬 | 6 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 131.1萬 | 23 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 362萬 | 25 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 341.1萬 | 28 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 508.3萬 | 9 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 578.5萬 | 12 May 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 489.5萬 | 17 Jul 2026 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 629.8萬 | 16 Jul 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1099.4萬 | 20 Oct 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1663萬 | 20 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 358.5萬 | 15 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 389.1萬 | 15 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 336.8萬 | 15 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 593.8萬 | 15 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 739.8萬 | 18 Jun 2026 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 138.5萬 | 15 Jun 2026 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 139.3萬 | 15 Jun 2026 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 6,303,828 | AED 2,953/ft² |
| 16 Jul 2026 | Apartment | - | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 6,633,000 | AED 5,117/ft² |
| 18 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 7,397,828 | AED 2,857/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,890,828 | AED 2,612/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,584,828 | AED 2,424/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 5,937,828 | AED 2,311/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | Studio | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 1,384,828 | AED 2,497/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,367,828 | AED 2,258/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | Studio | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 1,392,828 | AED 2,356/ft² |
| 12 May 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 5,197,828 | AED 2,007/ft² |
| 28 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 4,364,828 | AED 2,930/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 5,727,828 | AED 2,685/ft² |
| 25 Mar 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 6,796,828 | AED 2,625/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 4,801,828 | AED 2,860/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,688,828 | AED 2,473/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 6,738,828 | AED 2,623/ft² |
| 16 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,873,828 | AED 2,597/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | Studio | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 1,130,000 | AED 2,199/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | Studio | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 1,456,828 | AED 2,649/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 2,035,828 | AED 2,130/ft² |
Location
Loading map…
MERCER HOUSE - SOUTH TOWER 常見問題
- MERCER HOUSE - SOUTH TOWER 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 MERCER HOUSE - SOUTH TOWER 已登記的中位售價為 AED 436.5萬。
- MERCER HOUSE - SOUTH TOWER 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 2,623 AED。
- MERCER HOUSE - SOUTH TOWER 的房價在漲還是在跌?
- MERCER HOUSE - SOUTH TOWER 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- MERCER HOUSE - SOUTH TOWER 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 23 筆成交。