MERCER HOUSE - SOUTH TOWER
ميرسر هاوس - ساوث تاور
346Q+8M7 - الثنيه الخامسة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 23
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 4.4 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 2,623
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 2.2 مليون | 26 Feb 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 18 | AED 1.2 مليون | 24 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 2.1 مليون | 6 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 2.2 مليون | 10 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 17 | AED 3.7 مليون | 29 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 17 | AED 4.2 مليون | 18 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 2.9 مليون | 7 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 3.4 مليون | 31 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 3.4 مليون | 9 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 1.3 مليون | 18 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 1.9 مليون | 18 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 3.5 مليون | 27 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 1.3 مليون | 10 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 2 مليون | 2 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 3.7 مليون | 29 Oct 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 4.9 مليون | 6 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 1.3 مليون | 23 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 3.6 مليون | 25 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 3.4 مليون | 28 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 5.1 مليون | 9 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 5.8 مليون | 12 May 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 4.9 مليون | 17 Jul 2026 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 6.3 مليون | 16 Jul 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 11 مليون | 20 Oct 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 16.6 مليون | 20 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.6 مليون | 15 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.9 مليون | 15 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.4 مليون | 15 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 5.9 مليون | 15 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 7.4 مليون | 18 Jun 2026 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 1.4 مليون | 15 Jun 2026 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 1.4 مليون | 15 Jun 2026 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 6,303,828 | AED 2,953/ft² |
| 16 Jul 2026 | Apartment | - | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 6,633,000 | AED 5,117/ft² |
| 18 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 7,397,828 | AED 2,857/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,890,828 | AED 2,612/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,584,828 | AED 2,424/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 5,937,828 | AED 2,311/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | Studio | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 1,384,828 | AED 2,497/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,367,828 | AED 2,258/ft² |
| 15 Jun 2026 | Apartment | Studio | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 1,392,828 | AED 2,356/ft² |
| 12 May 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 5,197,828 | AED 2,007/ft² |
| 28 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 4,364,828 | AED 2,930/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 5,727,828 | AED 2,685/ft² |
| 25 Mar 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 6,796,828 | AED 2,625/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 4,801,828 | AED 2,860/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,688,828 | AED 2,473/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 6,738,828 | AED 2,623/ft² |
| 16 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 3,873,828 | AED 2,597/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | Studio | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 1,130,000 | AED 2,199/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | Studio | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 1,456,828 | AED 2,649/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | MERCER HOUSE - SOUTH TOWER | AED 2,035,828 | AED 2,130/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - MERCER HOUSE - SOUTH TOWER
- ما هو وسيط سعر العقار في MERCER HOUSE - SOUTH TOWER؟
- وسيط سعر البيع المسجل في MERCER HOUSE - SOUTH TOWER خلال آخر 12 شهرًا هو AED 4.4 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في MERCER HOUSE - SOUTH TOWER؟
- وسيط سعر البيع هو 2,623 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في MERCER HOUSE - SOUTH TOWER ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في MERCER HOUSE - SOUTH TOWER.
- كم عدد المبيعات المسجلة في MERCER HOUSE - SOUTH TOWER العام الماضي؟
- تم تسجيل 23 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.