Diamond Business Center 1 -B
دايموند بزنس سنتر 1 -B
367X+99J - Ummu Suqeim St - البرشاء جنوب الثالثة - البرشاء - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 13
- 近 12 個月成交
- AED 86.1萬
- 中位售價
- AED 1,250
- 每平方英尺中位價
- -
- 12 個月趨勢
市場脈動
價格走勢與成交量
本建案的房產
| 房源 | 類型 | 房數 | 成交 | 中位價 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Unit | Unit | Office | 11 | AED 51.5萬 | 23 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 8 | AED 71.9萬 | 20 Aug 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 8 | AED 49.8萬 | 3 Jul 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 7 | AED 72.5萬 | 19 Jan 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 44.7萬 | 23 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 49.3萬 | 14 Nov 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 92.6萬 | 23 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 84.1萬 | 13 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 50萬 | 26 Nov 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 47萬 | 7 Jun 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 50萬 | 24 Jun 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 72.5萬 | 26 Nov 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 82.1萬 | 21 Jan 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 59.4萬 | 17 Oct 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 111.8萬 | 25 Jun 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 123.5萬 | 8 Jun 2021 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 130.6萬 | 22 Nov 2016 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 124.6萬 | 3 Jul 2018 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 50.8萬 | 2 May 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 65.5萬 | 20 Oct 2015 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 93.4萬 | 24 Jun 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 98.2萬 | 24 Jun 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 171.6萬 | 18 Sep 2019 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 100.9萬 | 30 Sep 2013 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 77.6萬 | 20 Jan 2014 |
近期成交
| 日期 | 類型 | 房數 | 建物 | 價格 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,000,000 | AED 1,764/ft² |
| 3 Jul 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 740,000 | AED 1,273/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,103,300 | AED 1,250/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 671,537 | AED 1,250/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 745,400 | AED 1,250/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,175,000 | AED 1,264/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 970,000 | AED 1,099/ft² |
| 19 Jan 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 861,250 | AED 1,250/ft² |
| 19 Jan 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,161,250 | AED 1,250/ft² |
| 26 Nov 2025 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 718,000 | AED 1,279/ft² |
| 26 Nov 2025 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 900,000 | AED 1,229/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 750,000 | AED 807/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 750,000 | AED 1,088/ft² |
| 5 Sep 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 500,000 | AED 838/ft² |
| 20 Aug 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 673,000 | AED 799/ft² |
| 25 Jun 2024 | Apartment | Shop | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,100,000 | AED 1,354/ft² |
| 24 Jun 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 350,000 | AED 587/ft² |
| 24 Jun 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 350,000 | AED 556/ft² |
| 7 Jun 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 533,000 | AED 633/ft² |
| 7 Jun 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 375,000 | AED 662/ft² |
Location
Loading map…
Diamond Business Center 1 -B 常見問題
- Diamond Business Center 1 -B 的房產中位價是多少?
- 過去 12 個月 Diamond Business Center 1 -B 已登記的中位售價為 AED 86.1萬。
- Diamond Business Center 1 -B 的房產每平方英尺售價是多少?
- 中位售價為每平方英尺 1,250 AED。
- Diamond Business Center 1 -B 的房價在漲還是在跌?
- Diamond Business Center 1 -B 的歷史資料尚不足以計算 12 個月價格趨勢。
- Diamond Business Center 1 -B 去年登記了多少筆成交?
- 杜拜土地局官方資料顯示,過去 12 個月共登記 13 筆成交。