Diamond Business Center 1 -B
دايموند بزنس سنتر 1 -B
367X+99J - Ummu Suqeim St - البرشاء جنوب الثالثة - البرشاء - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 13
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 861.3 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 1,250
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Unit | Unit | Office | 11 | AED 515.4 ألف | 23 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 8 | AED 718.6 ألف | 20 Aug 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 8 | AED 497.9 ألف | 3 Jul 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 7 | AED 725.4 ألف | 19 Jan 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 447.4 ألف | 23 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 492.7 ألف | 14 Nov 2022 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 925.6 ألف | 23 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 6 | AED 841.4 ألف | 13 Feb 2026 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 500 ألف | 26 Nov 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 470.5 ألف | 7 Jun 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 500 ألف | 24 Jun 2024 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 725.4 ألف | 26 Nov 2025 |
| Office Unit | Unit | Office | 5 | AED 821.4 ألف | 21 Jan 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 594.4 ألف | 17 Oct 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 1.1 مليون | 25 Jun 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 1.2 مليون | 8 Jun 2021 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 1.3 مليون | 22 Nov 2016 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 1.2 مليون | 3 Jul 2018 |
| Office Unit | Unit | Office | 2 | AED 507.5 ألف | 2 May 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 655 ألف | 20 Oct 2015 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 933.8 ألف | 24 Jun 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 981.6 ألف | 24 Jun 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1.7 مليون | 18 Sep 2019 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 1 مليون | 30 Sep 2013 |
| Office Unit | Unit | Office | 1 | AED 775.9 ألف | 20 Jan 2014 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,000,000 | AED 1,764/ft² |
| 3 Jul 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 740,000 | AED 1,273/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,103,300 | AED 1,250/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 671,537 | AED 1,250/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 745,400 | AED 1,250/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,175,000 | AED 1,264/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 970,000 | AED 1,099/ft² |
| 19 Jan 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 861,250 | AED 1,250/ft² |
| 19 Jan 2026 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,161,250 | AED 1,250/ft² |
| 26 Nov 2025 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 718,000 | AED 1,279/ft² |
| 26 Nov 2025 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 900,000 | AED 1,229/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 750,000 | AED 807/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 750,000 | AED 1,088/ft² |
| 5 Sep 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 500,000 | AED 838/ft² |
| 20 Aug 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 673,000 | AED 799/ft² |
| 25 Jun 2024 | Apartment | Shop | Diamond Business Center 1 -B | AED 1,100,000 | AED 1,354/ft² |
| 24 Jun 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 350,000 | AED 587/ft² |
| 24 Jun 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 350,000 | AED 556/ft² |
| 7 Jun 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 533,000 | AED 633/ft² |
| 7 Jun 2024 | Apartment | Office | Diamond Business Center 1 -B | AED 375,000 | AED 662/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - Diamond Business Center 1 -B
- ما هو وسيط سعر العقار في Diamond Business Center 1 -B؟
- وسيط سعر البيع المسجل في Diamond Business Center 1 -B خلال آخر 12 شهرًا هو AED 861.3 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في Diamond Business Center 1 -B؟
- وسيط سعر البيع هو 1,250 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في Diamond Business Center 1 -B ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في Diamond Business Center 1 -B.
- كم عدد المبيعات المسجلة في Diamond Business Center 1 -B العام الماضي؟
- تم تسجيل 13 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.