Town Square Warda 2
تاون سكوير ورده 2
Town Square - اليلايس 2 - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 9
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 1,2 M
- Prix de vente médian
- AED 1 240
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 18 | AED 929,9 k | 15 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 860 k | 4 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 666,9 k | 7 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 1,1 M | 30 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 653,9 k | 10 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 850,9 k | 3 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 948,9 k | 19 Oct 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 698,9 k | 26 Aug 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 785,4 k | 3 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 865,9 k | 3 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 648,9 k | 15 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 670,4 k | 1 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 913,9 k | 14 Nov 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 867,9 k | 29 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 957,4 k | 22 Aug 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 999,4 k | 23 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 510 k | 25 Jul 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 550 k | 23 Nov 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 895,9 k | 21 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 910,9 k | 4 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,1 M | 12 Jan 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 1,6 M | 5 Jun 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 1,9 M | 7 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 658,4 k | 20 Jul 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 686,4 k | 20 Jul 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 764,4 k | 16 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 762,9 k | 15 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 785,4 k | 27 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 782,9 k | 25 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 620,9 k | 14 Sep 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 834,4 k | 8 Aug 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 924,9 k | 25 Jan 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 978,4 k | 24 Jan 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,1 M | 26 Sep 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1,1 M | 4 Oct 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 889,4 k | 16 May 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 1,3 M | 31 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 735,9 k | 4 Aug 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 855,9 k | 22 Jan 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 650 k | 13 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 615,9 k | 3 Aug 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,1 M | 27 Sep 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,1 M | 4 Oct 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 950,9 k | 6 Jul 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 988,9 k | 16 Dec 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 950,9 k | 18 Jan 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 950,9 k | 10 Feb 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 960,9 k | 15 Feb 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,2 M | 20 Jul 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,3 M | 12 Jul 2017 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 400 000 | AED 762/ft² |
| 5 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | Town Square Warda 2 | AED 2 000 000 | AED 1 378/ft² |
| 30 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 220 000 | AED 1 213/ft² |
| 16 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Town Square Warda 2 | AED 840 000 | AED 1 200/ft² |
| 3 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | Town Square Warda 2 | AED 900 000 | AED 726/ft² |
| 21 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 245 000 | AED 1 249/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 360 000 | AED 1 363/ft² |
| 7 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Town Square Warda 2 | AED 750 000 | AED 1 240/ft² |
| 3 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 450 000 | AED 1 575/ft² |
| 15 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 145 000 | AED 1 159/ft² |
| 10 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Town Square Warda 2 | AED 810 000 | AED 1 330/ft² |
| 25 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 000 000 | AED 935/ft² |
| 20 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 210 000 | AED 1 220/ft² |
| 11 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 175 000 | AED 1 181/ft² |
| 7 Jul 2025 | Apartment | 3 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 900 000 | AED 651/ft² |
| 3 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 280 000 | AED 1 248/ft² |
| 23 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 380 000 | AED 881/ft² |
| 18 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | Town Square Warda 2 | AED 1 080 000 | AED 1 173/ft² |
| 4 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | Town Square Warda 2 | AED 805 000 | AED 1 332/ft² |
| 15 May 2025 | Apartment | 1 B/R | Town Square Warda 2 | AED 815 000 | AED 1 301/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - Town Square Warda 2
- Quel est le prix médian de l'immobilier à Town Square Warda 2 ?
- Le prix de vente médian enregistré à Town Square Warda 2 sur les 12 derniers mois est de AED 1,2 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Town Square Warda 2 ?
- Le prix de vente médian est de 1 240 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à Town Square Warda 2 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à Town Square Warda 2.
- Combien de ventes ont été enregistrées à Town Square Warda 2 l'an dernier ?
- 9 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.