Serenia Living - Tower 1
سيرينيا ليفينج ? تاور 1
Palm Jumeirah - The Palm Jumeirah - Dubai - United Arab Emirates
- 21
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 8,5 M
- Prix de vente médian
- AED 4 541
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 44 | AED 6 M | 30 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 26 | AED 6,3 M | 17 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 5,9 M | 10 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 6,2 M | 2 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 6,1 M | 21 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 5,5 M | 9 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 6,1 M | 6 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 6,1 M | 30 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 5,3 M | 19 Feb 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 9,5 M | 18 Aug 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 7,6 M | 8 Jul 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 9,4 M | 24 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 6,2 M | 19 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 7,5 M | 1 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,7 M | 29 Jan 2026 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 105 M | 11 Sep 2023 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 8 500 000 | AED 4 916/ft² |
| 2 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 9 800 000 | AED 5 183/ft² |
| 28 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 7 600 000 | AED 4 036/ft² |
| 7 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 10 100 000 | AED 4 970/ft² |
| 8 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 8 300 000 | AED 3 773/ft² |
| 24 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 9 400 000 | AED 4 625/ft² |
| 8 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 6 800 000 | AED 3 091/ft² |
| 1 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 7 500 000 | AED 4 260/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 6 150 000 | AED 3 516/ft² |
| 21 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 7 200 000 | AED 3 283/ft² |
| 17 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 11 000 000 | AED 5 425/ft² |
| 26 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 9 850 000 | AED 4 861/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 10 700 000 | AED 5 277/ft² |
| 9 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 7 000 000 | AED 3 715/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 10 650 000 | AED 5 251/ft² |
| 30 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 8 500 000 | AED 4 937/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 2 700 000 | AED 1 480/ft² |
| 16 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 7 800 000 | AED 4 541/ft² |
| 12 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 9 200 000 | AED 4 537/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Serenia Living - Tower 1 | AED 8 670 000 | AED 4 571/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - Serenia Living - Tower 1
- Quel est le prix médian de l'immobilier à Serenia Living - Tower 1 ?
- Le prix de vente médian enregistré à Serenia Living - Tower 1 sur les 12 derniers mois est de AED 8,5 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Serenia Living - Tower 1 ?
- Le prix de vente médian est de 4 541 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à Serenia Living - Tower 1 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à Serenia Living - Tower 1.
- Combien de ventes ont été enregistrées à Serenia Living - Tower 1 l'an dernier ?
- 21 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.