GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL
غراندور ريسيدينس- موغال
طريق الهلال - نخلة جميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 2,8 M
- Prix de vente médian
- AED 1 913
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 46 | AED 2,1 M | 13 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 2,9 M | 4 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 2,1 M | 13 May 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 2 M | 1 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 2 M | 21 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 2,1 M | 15 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 3,9 M | 8 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 10 | AED 3,4 M | 5 Oct 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 2 M | 7 Dec 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 2,1 M | 29 Mar 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 3,4 M | 4 Apr 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 3,3 M | 25 May 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 2,9 M | 9 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 2,8 M | 17 Mar 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 5,3 M | 28 Feb 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 3,7 M | 20 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 2,2 M | 27 Mar 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3 M | 15 Apr 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3,1 M | 22 Jun 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3,4 M | 6 May 2013 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3,4 M | 30 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3,9 M | 12 Aug 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3,2 M | 17 May 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3,6 M | 29 Apr 2013 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 5,1 M | 15 Jul 2010 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 5,3 M | 12 Aug 2009 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 7,8 M | 24 Mar 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,2 M | 21 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,3 M | 14 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,3 M | 4 Jul 2011 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,5 M | 26 Jun 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,9 M | 25 Mar 2015 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 1,4 M | 23 Jan 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,5 M | 5 Aug 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,6 M | 17 Sep 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,1 M | 12 Aug 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,3 M | 15 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,1 M | 14 Apr 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,4 M | 29 Jan 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,3 M | 25 Aug 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,4 M | 23 Mar 2010 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3 M | 19 Jan 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3 M | 12 Mar 2012 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,7 M | 12 Aug 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,3 M | 7 Oct 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 4,1 M | 7 Oct 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,5 M | 21 Jan 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,7 M | 3 Mar 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,5 M | 12 Aug 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,9 M | 12 Aug 2009 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 4 600 000 | AED 2 478/ft² |
| 4 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 3 500 000 | AED 1 992/ft² |
| 1 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 2 000 000 | AED 1 824/ft² |
| 22 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 2 020 000 | AED 1 834/ft² |
| 8 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 7 542 000 | AED 1 999/ft² |
| 13 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 1 950 000 | AED 1 746/ft² |
| 21 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 3 750 000 | AED 2 226/ft² |
| 15 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 2 400 000 | AED 1 986/ft² |
| 16 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 2 500 000 | AED 2 232/ft² |
| 8 May 2025 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 4 200 000 | AED 2 061/ft² |
| 15 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 2 200 000 | AED 1 984/ft² |
| 30 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 2 100 000 | AED 1 916/ft² |
| 30 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 5 200 000 | AED 2 569/ft² |
| 28 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 1 752 888 | AED 1 414/ft² |
| 14 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 3 908 123 | AED 2 096/ft² |
| 11 Jun 2024 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 3 700 000 | AED 2 110/ft² |
| 4 Jun 2024 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 7 708 144 | AED 1 560/ft² |
| 9 May 2024 | Apartment | 2 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 3 650 000 | AED 2 175/ft² |
| 25 Mar 2024 | Apartment | 1 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 2 150 000 | AED 1 921/ft² |
| 21 Mar 2024 | Apartment | 1 B/R | GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL | AED 2 500 000 | AED 2 187/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL
- Quel est le prix médian de l'immobilier à GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL ?
- Le prix de vente médian enregistré à GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL sur les 12 derniers mois est de AED 2,8 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL ?
- Le prix de vente médian est de 1 913 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL.
- Combien de ventes ont été enregistrées à GRANDUER RESIDENCES-MUGHAL l'an dernier ?
- 6 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.