AZIZI MINA
AZIZI MINA
Palm Jumeirah - نخلة جميرا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 17
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 2,2 M
- Prix de vente médian
- AED 2 081
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 20 | AED 2,3 M | 30 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 2,3 M | 30 Apr 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 2,4 M | 23 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 2,3 M | 23 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 2,2 M | 9 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 2,1 M | 4 Jan 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 2,3 M | 4 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 3,6 M | 2 Jun 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 2,4 M | 25 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 3,6 M | 12 Apr 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 2,4 M | 6 Feb 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 2,5 M | 16 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 2,1 M | 29 Sep 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 2,1 M | 28 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 2,4 M | 8 Mar 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3,8 M | 9 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2,2 M | 29 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2,1 M | 28 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2,5 M | 1 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2,7 M | 19 Oct 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,5 M | 6 Jan 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,5 M | 25 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,8 M | 2 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,2 M | 18 Aug 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,3 M | 18 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 4,3 M | 22 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,4 M | 3 Jun 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,1 M | 2 Oct 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,4 M | 3 Jun 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,7 M | 23 Feb 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,8 M | 15 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,9 M | 13 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,9 M | 3 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,5 M | 6 Jan 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,6 M | 25 Oct 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 4 M | 6 Jan 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,4 M | 8 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,4 M | 5 Jun 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,8 M | 4 May 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,9 M | 18 Oct 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 500 k | 21 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,4 M | 11 Mar 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,5 M | 26 Feb 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 550 k | 18 Dec 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,1 M | 2 Jan 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,9 M | 2 Oct 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,7 M | 30 Sep 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 3,4 M | 9 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,3 M | 28 Nov 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2,5 M | 4 Nov 2019 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 150 000 | AED 2 282/ft² |
| 27 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 200 000 | AED 1 983/ft² |
| 15 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 100 000 | AED 2 073/ft² |
| 6 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 700 000 | AED 1 231/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 3 125 700 | AED 3 306/ft² |
| 10 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 1 800 000 | AED 1 922/ft² |
| 1 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 500 000 | AED 2 106/ft² |
| 23 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 150 000 | AED 2 310/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | AZIZI MINA | AED 1 000 000 | AED 119/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | AZIZI MINA | AED 1 000 000 | AED 189/ft² |
| 30 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 300 000 | AED 2 407/ft² |
| 9 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 075 000 | AED 2 278/ft² |
| 18 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 250 000 | AED 2 348/ft² |
| 4 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 050 000 | AED 2 057/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | AZIZI MINA | AED 3 500 000 | AED 2 081/ft² |
| 28 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 150 000 | AED 2 385/ft² |
| 13 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | AZIZI MINA | AED 3 040 000 | AED 1 994/ft² |
| 23 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 000 000 | AED 2 201/ft² |
| 25 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 2 150 000 | AED 2 119/ft² |
| 18 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | AZIZI MINA | AED 3 650 000 | AED 1 136/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - AZIZI MINA
- Quel est le prix médian de l'immobilier à AZIZI MINA ?
- Le prix de vente médian enregistré à AZIZI MINA sur les 12 derniers mois est de AED 2,2 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à AZIZI MINA ?
- Le prix de vente médian est de 2 081 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à AZIZI MINA montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à AZIZI MINA.
- Combien de ventes ont été enregistrées à AZIZI MINA l'an dernier ?
- 17 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.