La Cote ? Building 2
لاكوت ? بيلدنج 2
67R3+44J - جميرا - جميرا ١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 3
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 2,9 M
- Prix de vente médian
- AED 2 506
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 32 | AED 1,4 M | 7 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 2,6 M | 20 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 2,4 M | 28 Mar 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 2 M | 9 Aug 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 1,8 M | 10 Feb 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 1,6 M | 3 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1,4 M | 18 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 2 M | 5 Oct 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 2,3 M | 12 Jul 2021 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 1,7 M | 23 Jan 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 7,2 M | 17 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 4,2 M | 2 Aug 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 2,1 M | 7 Oct 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3 M | 10 Nov 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 4,3 M | 6 Nov 2019 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 4 | AED 5,3 M | 21 Apr 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,5 M | 28 Nov 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2,5 M | 20 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,8 M | 9 Aug 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,1 M | 23 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,2 M | 7 Jul 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,1 M | 22 Mar 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 4,1 M | 13 Dec 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 7,6 M | 11 Jun 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 4,8 M | 6 Apr 2021 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 2 | AED 6,5 M | 18 Jan 2021 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 2 | AED 14 M | 28 Jun 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,5 M | 26 Sep 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,3 M | 4 Jan 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,9 M | 8 Jul 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,9 M | 2 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,8 M | 8 Jul 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,7 M | 18 Feb 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,3 M | 3 Apr 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 7,9 M | 25 Oct 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 8 M | 14 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 4,1 M | 26 Mar 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 4,5 M | 23 Oct 2019 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 9,9 M | 11 Jun 2025 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 5,9 M | 9 Dec 2019 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 8,3 M | 23 Feb 2022 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 6,7 M | 16 May 2019 |
| 5 B/R Unit | Unit | 5 B/R | 1 | AED 24,5 M | 14 Nov 2022 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 3 385 000 | AED 2 797/ft² |
| 2 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 2 900 000 | AED 2 139/ft² |
| 23 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 2 350 000 | AED 2 506/ft² |
| 3 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 2 130 000 | AED 2 436/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 2 200 000 | AED 2 504/ft² |
| 17 Jul 2025 | Apartment | 3 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 7 200 000 | AED 3 649/ft² |
| 11 Jun 2025 | Apartment | 4 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 9 900 000 | AED 3 395/ft² |
| 14 May 2025 | Apartment | 3 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 8 000 000 | AED 3 480/ft² |
| 30 Apr 2025 | Apartment | 3 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 7 700 000 | AED 3 903/ft² |
| 9 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 2 300 000 | AED 2 631/ft² |
| 25 Oct 2024 | Apartment | 3 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 7 900 000 | AED 3 659/ft² |
| 25 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 2 400 000 | AED 2 724/ft² |
| 7 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 1 650 000 | AED 2 109/ft² |
| 7 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 1 650 000 | AED 2 109/ft² |
| 11 Jun 2024 | Apartment | 3 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 8 100 000 | AED 3 757/ft² |
| 20 Mar 2024 | Apartment | 2 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 3 500 000 | AED 2 555/ft² |
| 28 Dec 2023 | Apartment | 3 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 7 050 000 | AED 3 270/ft² |
| 10 Nov 2023 | Apartment | 2 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 2 950 000 | AED 2 300/ft² |
| 2 Nov 2023 | Apartment | 2 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 4 300 000 | AED 3 351/ft² |
| 26 Sep 2023 | Apartment | 2 B/R | La Cote ? Building 2 | AED 2 462 082 | AED 3 844/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - La Cote ? Building 2
- Quel est le prix médian de l'immobilier à La Cote ? Building 2 ?
- Le prix de vente médian enregistré à La Cote ? Building 2 sur les 12 derniers mois est de AED 2,9 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à La Cote ? Building 2 ?
- Le prix de vente médian est de 2 506 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à La Cote ? Building 2 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à La Cote ? Building 2.
- Combien de ventes ont été enregistrées à La Cote ? Building 2 l'an dernier ?
- 3 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.