CENTRIUM TOWER 1
سينتريوم تاور 1
Centrium Tower 4 Entrance Rd - معيصم الأولى - Dubai Production City - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 14
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 867,5 k
- Prix de vente médian
- AED 847
- Prix médian au ft²
- +48.1%
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 74 | AED 621,7 k | 22 Dec 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 52 | AED 596,5 k | 26 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 44 | AED 550 k | 1 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 29 | AED 700 k | 13 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 26 | AED 765 k | 10 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 18 | AED 1,2 M | 12 Jan 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 839,9 k | 12 Nov 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 429,4 k | 27 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 762,7 k | 13 Dec 2011 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 1,1 M | 23 Jul 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 7 | AED 1,3 M | 25 Aug 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 694,5 k | 5 Jan 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 926,2 k | 25 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 1,2 M | 2 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 422,5 k | 26 Sep 2025 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 3 | AED 4,5 M | 20 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 680 k | 23 Apr 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 781,4 k | 19 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 939,3 k | 15 Jul 2013 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 1 M | 26 Aug 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 727,9 k | 23 Apr 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 572,9 k | 25 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 594,5 k | 23 May 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 523,9 k | 17 Sep 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 730,3 k | 8 Dec 2014 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 1 M | 23 Jun 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 1,1 M | 19 Dec 2018 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 894,2 k | 13 Apr 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 870 k | 9 Jul 2026 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 3 M | 19 May 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 930,1 k | 24 Jul 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 930,1 k | 17 Sep 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 585 k | 27 Aug 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 570 k | 7 Jun 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 620 k | 25 Dec 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 766,1 k | 17 Sep 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,1 M | 12 Mar 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 610 k | 6 Sep 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 950 k | 13 Aug 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,3 M | 17 Sep 2009 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,1 M | 17 Sep 2009 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,1 M | 17 Sep 2009 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 865 000 | AED 892/ft² |
| 27 Jul 2026 | Apartment | 3 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 1 200 000 | AED 883/ft² |
| 23 Jul 2026 | Apartment | 3 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 1 050 000 | AED 773/ft² |
| 9 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 890 000 | AED 807/ft² |
| 10 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 900 000 | AED 928/ft² |
| 25 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 870 000 | AED 787/ft² |
| 13 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 700 000 | AED 716/ft² |
| 26 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 610 000 | AED 853/ft² |
| 1 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 1 100 000 | AED 1 125/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 815 000 | AED 834/ft² |
| 14 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 600 000 | AED 840/ft² |
| 20 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 620 000 | AED 873/ft² |
| 20 Oct 2025 | Apartment | Shop | CENTRIUM TOWER 1 | AED 4 750 000 | AED 1 654/ft² |
| 10 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 475 000 | AED 669/ft² |
| 26 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 690 000 | AED 619/ft² |
| 25 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 750 000 | AED 773/ft² |
| 26 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 600 000 | AED 841/ft² |
| 3 Jul 2025 | Apartment | 3 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 1 240 000 | AED 913/ft² |
| 1 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 620 000 | AED 867/ft² |
| 1 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | CENTRIUM TOWER 1 | AED 520 000 | AED 721/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - CENTRIUM TOWER 1
- Quel est le prix médian de l'immobilier à CENTRIUM TOWER 1 ?
- Le prix de vente médian enregistré à CENTRIUM TOWER 1 sur les 12 derniers mois est de AED 867,5 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à CENTRIUM TOWER 1 ?
- Le prix de vente médian est de 847 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à CENTRIUM TOWER 1 montent-ils ou baissent-ils ?
- Les prix de vente médians sont en hausse de 48.1% par rapport à l'année précédente.
- Combien de ventes ont été enregistrées à CENTRIUM TOWER 1 l'an dernier ?
- 14 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.