Y-07
واي - 07
ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 385,4 k
- Prix de vente médian
- AED 523
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 64 | AED 260 k | 14 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 40 | AED 375 k | 11 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 22 | AED 359 k | 31 Jul 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 460 k | 6 Feb 2024 |
| Unit | Unit | - | 8 | AED 254,2 k | 4 Sep 2023 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 400 k | 16 Jul 2018 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 385 k | 19 Nov 2025 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 164,7 k | 9 Feb 2009 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 234,7 k | 25 May 2009 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 239,6 k | 9 Feb 2009 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 282,8 k | 25 May 2009 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 372,5 k | 8 Jan 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 215 k | 3 Nov 2008 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 371 272 | AED 493/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 462 000 | AED 641/ft² |
| 19 Nov 2025 | Apartment | - | Y-07 | AED 490 000 | AED 875/ft² |
| 14 Nov 2025 | Apartment | Studio | Y-07 | AED 230 000 | AED 475/ft² |
| 14 Nov 2025 | Apartment | Studio | Y-07 | AED 230 000 | AED 475/ft² |
| 8 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 399 599 | AED 554/ft² |
| 18 Sep 2025 | Apartment | Studio | Y-07 | AED 310 000 | AED 640/ft² |
| 31 Jul 2024 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 355 000 | AED 471/ft² |
| 6 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 410 000 | AED 448/ft² |
| 25 Sep 2023 | Apartment | Studio | Y-07 | AED 245 000 | AED 506/ft² |
| 4 Sep 2023 | Apartment | - | Y-07 | AED 369 531 | AED 798/ft² |
| 17 Aug 2023 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 400 000 | AED 555/ft² |
| 10 Apr 2023 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 300 000 | AED 416/ft² |
| 20 Mar 2023 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 365 000 | AED 506/ft² |
| 6 Mar 2023 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 280 000 | AED 388/ft² |
| 31 Oct 2022 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 290 000 | AED 385/ft² |
| 6 Oct 2022 | Apartment | Studio | Y-07 | AED 400 000 | AED 826/ft² |
| 14 Sep 2022 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 310 000 | AED 411/ft² |
| 22 Mar 2022 | Apartment | 1 B/R | Y-07 | AED 320 000 | AED 350/ft² |
| 15 Nov 2021 | Apartment | - | Y-07 | AED 300 000 | AED 648/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - Y-07
- Quel est le prix médian de l'immobilier à Y-07 ?
- Le prix de vente médian enregistré à Y-07 sur les 12 derniers mois est de AED 385,4 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Y-07 ?
- Le prix de vente médian est de 523 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à Y-07 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à Y-07.
- Combien de ventes ont été enregistrées à Y-07 l'an dernier ?
- 6 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.