S-04
اس - 04
49XW+4QJ - ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 10
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 344,4 k
- Prix de vente médian
- AED 701
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 113 | AED 233 k | 5 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 67 | AED 299 k | 13 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 15 | AED 299 k | 3 Jun 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 12 | AED 347,5 k | 21 Jan 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 260 k | 3 Mar 2025 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 390 k | 18 Nov 2013 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 264,5 k | 6 Jan 2022 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 279,4 k | 28 Mar 2022 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 182,7 k | 8 Apr 2013 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 186,5 k | 24 Dec 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 155 k | 28 Mar 2022 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 331,1 k | 5 Jan 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 178,9 k | 13 Dec 2012 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 202,1 k | 25 Dec 2012 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 186,7 k | 3 Mar 2011 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 260,4 k | 25 Dec 2012 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 350 k | 24 Dec 2012 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 175 k | 2 Nov 2016 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jun 2026 | Apartment | Studio | S-04 | AED 341 700 | AED 713/ft² |
| 5 Jun 2026 | Apartment | Studio | S-04 | AED 341 700 | AED 713/ft² |
| 13 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | S-04 | AED 470 000 | AED 624/ft² |
| 31 Mar 2026 | Apartment | Studio | S-04 | AED 365 000 | AED 762/ft² |
| 17 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | S-04 | AED 480 000 | AED 637/ft² |
| 21 Jan 2026 | Apartment | Studio | S-04 | AED 357 000 | AED 745/ft² |
| 18 Nov 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 347 000 | AED 724/ft² |
| 31 Oct 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 330 000 | AED 689/ft² |
| 31 Oct 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 330 000 | AED 689/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 300 000 | AED 626/ft² |
| 3 Sep 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 300 000 | AED 626/ft² |
| 3 Sep 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 300 000 | AED 626/ft² |
| 3 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | S-04 | AED 428 000 | AED 598/ft² |
| 3 Mar 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 280 000 | AED 448/ft² |
| 13 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | S-04 | AED 350 000 | AED 465/ft² |
| 28 Jan 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 305 000 | AED 637/ft² |
| 21 Jan 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 328 100 | AED 401/ft² |
| 20 Jan 2025 | Apartment | Studio | S-04 | AED 300 000 | AED 626/ft² |
| 26 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | S-04 | AED 395 000 | AED 524/ft² |
| 20 Aug 2024 | Apartment | Studio | S-04 | AED 310 000 | AED 647/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - S-04
- Quel est le prix médian de l'immobilier à S-04 ?
- Le prix de vente médian enregistré à S-04 sur les 12 derniers mois est de AED 344,4 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à S-04 ?
- Le prix de vente médian est de 701 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à S-04 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à S-04.
- Combien de ventes ont été enregistrées à S-04 l'an dernier ?
- 10 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.