P-07
ببي - 07
ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 3
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 300 k
- Prix de vente médian
- AED 820
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 76 | AED 265 k | 27 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 33 | AED 350 k | 5 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 350 k | 9 Oct 2024 |
| Unit | Unit | - | 13 | AED 350 k | 18 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 350 k | 18 Dec 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 355 k | 26 Sep 2023 |
| Unit | Unit | - | 7 | AED 294 k | 13 May 2013 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 387,3 k | 6 May 2026 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 170 k | 18 Jul 2012 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 600 k | 8 Oct 2024 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 450 k | 27 Apr 2021 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 531 k | 16 May 2018 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 454,1 k | 2 Jul 2012 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 642,6 k | 21 Sep 2022 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | Apartment | - | P-07 | AED 300 000 | AED 820/ft² |
| 6 May 2026 | Apartment | - | P-07 | AED 400 000 | AED 929/ft² |
| 27 Jan 2026 | Apartment | Studio | P-07 | AED 280 000 | AED 578/ft² |
| 28 Apr 2025 | Apartment | Studio | P-07 | AED 335 000 | AED 692/ft² |
| 5 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | P-07 | AED 350 000 | AED 485/ft² |
| 18 Feb 2025 | Apartment | - | P-07 | AED 510 000 | AED 1 102/ft² |
| 27 Jan 2025 | Apartment | Studio | P-07 | AED 315 000 | AED 650/ft² |
| 9 Oct 2024 | Apartment | 1 B/R | P-07 | AED 385 000 | AED 518/ft² |
| 8 Oct 2024 | Apartment | - | P-07 | AED 600 000 | AED 832/ft² |
| 2 Oct 2024 | Apartment | Studio | P-07 | AED 270 000 | AED 557/ft² |
| 5 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | P-07 | AED 365 000 | AED 506/ft² |
| 22 May 2024 | Apartment | 1 B/R | P-07 | AED 400 000 | AED 555/ft² |
| 18 Mar 2024 | Apartment | Studio | P-07 | AED 275 000 | AED 568/ft² |
| 29 Nov 2023 | Apartment | Studio | P-07 | AED 253 000 | AED 522/ft² |
| 26 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | P-07 | AED 350 000 | AED 478/ft² |
| 21 Jul 2023 | Apartment | - | P-07 | AED 366 000 | AED 850/ft² |
| 20 Jul 2023 | Apartment | 1 B/R | P-07 | AED 325 000 | AED 451/ft² |
| 20 Jul 2023 | Apartment | - | P-07 | AED 614 000 | AED 851/ft² |
| 26 Jun 2023 | Apartment | 1 B/R | P-07 | AED 325 000 | AED 444/ft² |
| 27 Mar 2023 | Apartment | 1 B/R | P-07 | AED 345 000 | AED 465/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - P-07
- Quel est le prix médian de l'immobilier à P-07 ?
- Le prix de vente médian enregistré à P-07 sur les 12 derniers mois est de AED 300 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à P-07 ?
- Le prix de vente médian est de 820 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à P-07 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à P-07.
- Combien de ventes ont été enregistrées à P-07 l'an dernier ?
- 3 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.