P-04
ببي - 04
49XW+4QJ - ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 3
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 445 k
- Prix de vente médian
- AED 617
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 90 | AED 239,3 k | 25 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 33 | AED 355 k | 23 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 352 k | 24 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 370 k | 21 Aug 2024 |
| Unit | Unit | - | 7 | AED 289,4 k | 9 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 350 k | 29 Aug 2025 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 335,5 k | 4 Nov 2020 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 391,8 k | 10 Jul 2012 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 432,8 k | 27 Nov 2013 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 504,4 k | 14 Oct 2019 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 490,6 k | 23 Mar 2022 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 269,4 k | 14 Apr 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 450,6 k | 14 Apr 2009 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 612,5 k | 14 Apr 2009 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 445 000 | AED 617/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 470 000 | AED 652/ft² |
| 17 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 425 000 | AED 589/ft² |
| 29 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 440 000 | AED 481/ft² |
| 25 Aug 2025 | Apartment | Studio | P-04 | AED 360 000 | AED 743/ft² |
| 24 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 425 000 | AED 572/ft² |
| 12 May 2025 | Apartment | Studio | P-04 | AED 330 000 | AED 681/ft² |
| 12 May 2025 | Apartment | Studio | P-04 | AED 330 000 | AED 681/ft² |
| 13 Jan 2025 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 400 000 | AED 555/ft² |
| 21 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 370 000 | AED 506/ft² |
| 22 Jul 2024 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 440 000 | AED 481/ft² |
| 26 Jun 2024 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 420 000 | AED 574/ft² |
| 25 Jun 2024 | Apartment | Studio | P-04 | AED 230 000 | AED 475/ft² |
| 29 Feb 2024 | Apartment | Studio | P-04 | AED 280 000 | AED 578/ft² |
| 22 Jan 2024 | Apartment | Studio | P-04 | AED 260 000 | AED 537/ft² |
| 30 Nov 2023 | Apartment | Studio | P-04 | AED 265 000 | AED 547/ft² |
| 7 Nov 2023 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 370 000 | AED 498/ft² |
| 19 Oct 2023 | Apartment | Studio | P-04 | AED 350 000 | AED 723/ft² |
| 5 Oct 2023 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 380 000 | AED 527/ft² |
| 20 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | P-04 | AED 310 000 | AED 430/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - P-04
- Quel est le prix médian de l'immobilier à P-04 ?
- Le prix de vente médian enregistré à P-04 sur les 12 derniers mois est de AED 445 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à P-04 ?
- Le prix de vente médian est de 617 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à P-04 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à P-04.
- Combien de ventes ont été enregistrées à P-04 l'an dernier ?
- 3 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.