URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07
URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07
V48Q+MXQ - مدينة المطار - مركز دبي التجاري العالمي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 1,6 M
- Prix de vente médian
- AED 1 138
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1 M | 29 Nov 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 945,9 k | 22 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 974,9 k | 10 Apr 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1,2 M | 12 Dec 2018 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 1 815 000 | AED 1 110/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 1 350 000 | AED 1 167/ft² |
| 29 Nov 2022 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 1 179 000 | AED 721/ft² |
| 26 Apr 2021 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 790 000 | AED 483/ft² |
| 12 Dec 2018 | Apartment | 3 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 1 230 888 | AED 567/ft² |
| 12 Dec 2018 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 945 888 | AED 816/ft² |
| 1 May 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 945 888 | AED 816/ft² |
| 24 Apr 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 1 023 888 | AED 625/ft² |
| 10 Apr 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 1 023 888 | AED 625/ft² |
| 10 Apr 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 974 888 | AED 803/ft² |
| 5 Apr 2017 | Apartment | 2 B/R | URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 | AED 974 888 | AED 803/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07
- Quel est le prix médian de l'immobilier à URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 ?
- Le prix de vente médian enregistré à URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 sur les 12 derniers mois est de AED 1,6 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 ?
- Le prix de vente médian est de 1 138 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07.
- Combien de ventes ont été enregistrées à URBANA II STACKED HOUSE BLOCK-07 l'an dernier ?
- 2 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.