MARINA DIAMOND - B
برج مارينا دايموند - B
Marina Diamond 4, Shop # 3 - دبي مارينا - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 940 k
- Prix de vente médian
- AED 1 328
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 875 k | 12 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 902,5 k | 23 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 914 k | 21 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 270 k | 6 Apr 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 950 k | 16 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 920 k | 8 Jun 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 401 k | 11 Sep 2008 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 411,2 k | 11 Sep 2008 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 452,3 k | 11 Sep 2008 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 422,4 k | 11 Sep 2008 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 460,4 k | 11 Sep 2008 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 476,2 k | 11 Sep 2008 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 825 k | 21 Feb 2023 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 850 k | 18 Nov 2013 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 850 k | 18 Nov 2013 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 506,2 k | 11 Sep 2008 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 545,3 k | 11 Sep 2008 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 270 k | 6 Apr 2015 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 509,6 k | 11 Sep 2008 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 May 2026 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 1 100 000 | AED 1 554/ft² |
| 5 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 780 000 | AED 1 102/ft² |
| 23 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 920 000 | AED 1 223/ft² |
| 21 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 800 000 | AED 1 102/ft² |
| 16 May 2024 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 940 000 | AED 1 274/ft² |
| 21 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 740 000 | AED 984/ft² |
| 21 Feb 2023 | Apartment | Shop | MARINA DIAMOND - B | AED 800 000 | AED 1 057/ft² |
| 8 Feb 2022 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 754 400 | AED 1 065/ft² |
| 8 Jun 2016 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 900 000 | AED 1 149/ft² |
| 31 May 2016 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 900 000 | AED 1 189/ft² |
| 11 Jan 2016 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 900 000 | AED 1 197/ft² |
| 28 Dec 2015 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 900 000 | AED 1 271/ft² |
| 23 Dec 2015 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 905 000 | AED 1 204/ft² |
| 31 Aug 2015 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 960 000 | AED 1 301/ft² |
| 28 Apr 2015 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 950 000 | AED 1 308/ft² |
| 6 Apr 2015 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 270 000 | AED 1 197/ft² |
| 6 Apr 2015 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 270 000 | AED 1 219/ft² |
| 6 Apr 2015 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 270 000 | AED 1 189/ft² |
| 6 Apr 2015 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 270 000 | AED 1 197/ft² |
| 6 Apr 2015 | Apartment | 1 B/R | MARINA DIAMOND - B | AED 270 000 | AED 1 271/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - MARINA DIAMOND - B
- Quel est le prix médian de l'immobilier à MARINA DIAMOND - B ?
- Le prix de vente médian enregistré à MARINA DIAMOND - B sur les 12 derniers mois est de AED 940 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à MARINA DIAMOND - B ?
- Le prix de vente médian est de 1 328 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à MARINA DIAMOND - B montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à MARINA DIAMOND - B.
- Combien de ventes ont été enregistrées à MARINA DIAMOND - B l'an dernier ?
- 2 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.