THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1
ذا دبي كريك ريزيدنيسيس - ثاوث تاور 1
683V+R9M - Unnamed Road - الخيران الأولى - Dubai Creek Harbour - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 11
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 3,6 M
- Prix de vente médian
- AED 2 402
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 46 | AED 1,4 M | 23 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 46 | AED 3,8 M | 8 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 40 | AED 1,3 M | 23 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 27 | AED 3 M | 8 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 25 | AED 1,9 M | 23 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 22 | AED 1,9 M | 26 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 1,3 M | 19 Apr 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 2,9 M | 10 Dec 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,9 M | 27 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,5 M | 1 Apr 2019 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,4 M | 13 Jun 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,7 M | 10 Dec 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 4,3 M | 29 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3 M | 3 Jul 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 572,5 k | 21 Nov 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 3,6 M | 12 Apr 2018 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 6,4 M | 22 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1,9 M | 12 Mar 2015 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 5,9 M | 10 Feb 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 5,9 M | 2 Jul 2019 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 6,1 M | 1 Oct 2019 |
| 6 B/R Unit | Unit | 6 B/R | 1 | AED 10,5 M | 17 Jan 2019 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 1 875 000 | AED 1 911/ft² |
| 26 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 3 575 000 | AED 2 435/ft² |
| 8 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 4 200 000 | AED 1 954/ft² |
| 23 Mar 2026 | Apartment | 3 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 6 300 000 | AED 2 926/ft² |
| 23 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 2 350 000 | AED 2 395/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 2 050 000 | AED 2 331/ft² |
| 8 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 4 760 532 | AED 2 920/ft² |
| 3 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 2 110 000 | AED 2 402/ft² |
| 24 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 5 950 000 | AED 2 768/ft² |
| 21 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 227 300 | AED 211/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 3 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 6 022 217 | AED 2 797/ft² |
| 23 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 3 300 000 | AED 2 248/ft² |
| 8 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 3 450 000 | AED 2 350/ft² |
| 22 Jul 2025 | Apartment | 3 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 7 550 000 | AED 2 352/ft² |
| 4 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 3 200 000 | AED 2 180/ft² |
| 3 Jul 2025 | Apartment | 3 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 6 339 811 | AED 2 944/ft² |
| 2 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 1 800 000 | AED 1 835/ft² |
| 26 May 2025 | Apartment | 1 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 2 000 000 | AED 2 277/ft² |
| 15 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 2 100 000 | AED 2 141/ft² |
| 19 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 | AED 1 900 000 | AED 1 937/ft² |
Location
Loading map…
Ouvrir THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 dans Google Maps →
Questions fréquentes - THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1
- Quel est le prix médian de l'immobilier à THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 ?
- Le prix de vente médian enregistré à THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 sur les 12 derniers mois est de AED 3,6 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 ?
- Le prix de vente médian est de 2 402 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1.
- Combien de ventes ont été enregistrées à THE DUBAI CREEK RESIDENCES - SOUTH TOWER 1 l'an dernier ?
- 11 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.