REEHAN 1
ريحان 1
57QH+X6C - برج خليفة - وسط مدينة دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 3,2 M
- Prix de vente médian
- AED 2 368
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 29 | AED 1,2 M | 25 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 1,3 M | 6 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 1,7 M | 14 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 20 | AED 2,7 M | 13 Feb 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 17 | AED 1,8 M | 26 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 16 | AED 2,6 M | 7 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 15 | AED 2,4 M | 11 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,7 M | 11 Apr 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,7 M | 5 Feb 2013 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 3,1 M | 24 Dec 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2,3 M | 28 Mar 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2 M | 27 Apr 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,4 M | 26 Oct 2009 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,9 M | 5 Mar 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 3,7 M | 31 Jan 2011 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 250 k | 3 Feb 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4,1 M | 6 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 995,2 k | 28 Apr 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 6,6 M | 6 Oct 2011 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 3 350 000 | AED 2 384/ft² |
| 14 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 2 958 000 | AED 2 351/ft² |
| 10 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 2 850 000 | AED 2 266/ft² |
| 25 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | REEHAN 1 | AED 51 687 | AED 63/ft² |
| 6 May 2025 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 4 100 000 | AED 1 697/ft² |
| 13 Feb 2025 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 4 275 000 | AED 2 818/ft² |
| 7 Jan 2025 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 3 470 000 | AED 2 563/ft² |
| 26 Nov 2024 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 950 000 | AED 778/ft² |
| 11 Nov 2024 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 3 200 000 | AED 2 278/ft² |
| 23 Aug 2024 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 2 650 000 | AED 2 107/ft² |
| 6 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | REEHAN 1 | AED 1 550 000 | AED 2 005/ft² |
| 2 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | REEHAN 1 | AED 128 790 | AED 156/ft² |
| 1 Jul 2024 | Apartment | 1 B/R | REEHAN 1 | AED 1 600 000 | AED 1 937/ft² |
| 27 May 2024 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 2 720 000 | AED 2 228/ft² |
| 20 Mar 2024 | Apartment | 1 B/R | REEHAN 1 | AED 1 600 000 | AED 1 937/ft² |
| 27 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | REEHAN 1 | AED 1 800 000 | AED 2 179/ft² |
| 14 Feb 2024 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 3 375 000 | AED 2 225/ft² |
| 21 Dec 2023 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 3 000 000 | AED 1 978/ft² |
| 30 Oct 2023 | Apartment | 2 B/R | REEHAN 1 | AED 2 850 000 | AED 2 105/ft² |
| 28 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | REEHAN 1 | AED 1 480 000 | AED 1 792/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - REEHAN 1
- Quel est le prix médian de l'immobilier à REEHAN 1 ?
- Le prix de vente médian enregistré à REEHAN 1 sur les 12 derniers mois est de AED 3,2 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à REEHAN 1 ?
- Le prix de vente médian est de 2 368 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à REEHAN 1 montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à REEHAN 1.
- Combien de ventes ont été enregistrées à REEHAN 1 l'an dernier ?
- 2 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.