Act One Act Two Tower 1
اكت وان اكت تو تاور 1
Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd - Burj Khalifa - Downtown Dubai - Dubai - United Arab Emirates
- 25
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 2,4 M
- Prix de vente médian
- AED 3 068
- Prix médian au ft²
- -6.7%
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 58 | AED 2,9 M | 27 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 39 | AED 1,7 M | 18 Aug 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 38 | AED 4,1 M | 12 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 37 | AED 2,4 M | 24 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 35 | AED 1,8 M | 22 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 30 | AED 1,5 M | 9 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 28 | AED 2,5 M | 9 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 27 | AED 2,4 M | 19 Jul 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 24 | AED 2,5 M | 7 Aug 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 1,5 M | 12 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 21 | AED 2,4 M | 15 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 1,6 M | 23 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 15 | AED 4,5 M | 8 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1,6 M | 11 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 13 | AED 4,4 M | 7 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 1,5 M | 6 Nov 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 2,6 M | 17 Feb 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 12 | AED 3 M | 13 May 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 12 | AED 4,9 M | 20 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 12 | AED 4,5 M | 7 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 1,6 M | 16 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 4 M | 9 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 1,7 M | 1 Mar 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 3,3 M | 5 Nov 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 9 | AED 4,3 M | 22 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 1,6 M | 4 Apr 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 2,7 M | 8 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 2,7 M | 21 Dec 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 3,5 M | 15 Jun 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 3,8 M | 12 Jan 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 8 | AED 5,4 M | 5 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 1,8 M | 18 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 4,3 M | 25 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 7 | AED 4,3 M | 16 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 6 | AED 4,5 M | 21 Apr 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 2,5 M | 13 Feb 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 3,5 M | 18 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 3,2 M | 9 Jul 2020 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 4,7 M | 10 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 2 M | 25 Aug 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 2,9 M | 20 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,7 M | 8 Jul 2021 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,4 M | 14 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3 M | 4 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 3,9 M | 31 Jan 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 5,4 M | 22 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,9 M | 10 May 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 2,7 M | 16 Feb 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,3 M | 6 Jan 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 5,3 M | 4 Dec 2024 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 752 800 | AED 2 032/ft² |
| 1 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 025 000 | AED 2 825/ft² |
| 10 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 950 000 | AED 2 512/ft² |
| 27 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 100 000 | AED 3 440/ft² |
| 20 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 800 000 | AED 2 384/ft² |
| 22 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 000 000 | AED 3 068/ft² |
| 12 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 4 850 000 | AED 3 215/ft² |
| 22 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 000 000 | AED 3 044/ft² |
| 13 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 900 000 | AED 2 470/ft² |
| 13 May 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 150 000 | AED 3 249/ft² |
| 25 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 4 900 000 | AED 3 440/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 300 000 | AED 2 999/ft² |
| 16 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 100 000 | AED 3 460/ft² |
| 11 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 300 000 | AED 3 500/ft² |
| 23 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 350 000 | AED 3 300/ft² |
| 12 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 250 000 | AED 3 092/ft² |
| 11 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 2 300 000 | AED 3 768/ft² |
| 27 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 3 400 000 | AED 3 061/ft² |
| 26 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 3 000 000 | AED 2 555/ft² |
| 12 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Act One Act Two Tower 1 | AED 3 350 000 | AED 3 018/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - Act One Act Two Tower 1
- Quel est le prix médian de l'immobilier à Act One Act Two Tower 1 ?
- Le prix de vente médian enregistré à Act One Act Two Tower 1 sur les 12 derniers mois est de AED 2,4 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Act One Act Two Tower 1 ?
- Le prix de vente médian est de 3 068 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à Act One Act Two Tower 1 montent-ils ou baissent-ils ?
- Les prix de vente médians sont en baisse de 6.7% par rapport à l'année précédente.
- Combien de ventes ont été enregistrées à Act One Act Two Tower 1 l'an dernier ?
- 25 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.