Binghatti Aquarise - TOWER E
بن غاطي اكوارايز - تاور اي
57GF+M8H - Business Bay - Dubai - United Arab Emirates
- 22
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 3,9 M
- Prix de vente médian
- AED 2 897
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 3,9 M | 25 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 3,8 M | 8 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,9 M | 24 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3,9 M | 18 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 5,1 M | 8 Oct 2025 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 2 | AED 7 M | 10 Nov 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 33,5 M | 6 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3,2 M | 22 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3,9 M | 24 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4,1 M | 29 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 4,2 M | 29 Sep 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 5,2 M | 26 Aug 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 5,2 M | 8 Oct 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 12,5 M | 30 Jun 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 24,5 M | 30 Jun 2026 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Apartment | - | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 12 482 964 | AED 3 900/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | - | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 24 469 263 | AED 3 900/ft² |
| 22 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 200 000 | AED 2 365/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 873 398 | AED 2 900/ft² |
| 18 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 879 999 | AED 2 912/ft² |
| 8 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 894 999 | AED 2 892/ft² |
| 25 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 862 698 | AED 2 911/ft² |
| 24 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 914 999 | AED 2 894/ft² |
| 24 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 874 999 | AED 2 954/ft² |
| 15 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 857 348 | AED 2 908/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 894 999 | AED 2 892/ft² |
| 3 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 909 999 | AED 2 945/ft² |
| 28 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 874 999 | AED 2 953/ft² |
| 20 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 649 999 | AED 2 750/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 3 862 698 | AED 2 911/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | 4 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 6 954 998 | AED 2 558/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | - | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 33 463 661 | AED 3 848/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | 4 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 6 954 998 | AED 2 559/ft² |
| 29 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 4 119 999 | AED 2 181/ft² |
| 8 Oct 2025 | Apartment | 3 B/R | Binghatti Aquarise - TOWER E | AED 5 082 498 | AED 2 314/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - Binghatti Aquarise - TOWER E
- Quel est le prix médian de l'immobilier à Binghatti Aquarise - TOWER E ?
- Le prix de vente médian enregistré à Binghatti Aquarise - TOWER E sur les 12 derniers mois est de AED 3,9 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Binghatti Aquarise - TOWER E ?
- Le prix de vente médian est de 2 897 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à Binghatti Aquarise - TOWER E montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à Binghatti Aquarise - TOWER E.
- Combien de ventes ont été enregistrées à Binghatti Aquarise - TOWER E l'an dernier ?
- 22 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.