AYKON CITY-TOWER B
أيكون سيتي ? تاور بي
DAMAC Maison AYKON City Hotel Apartments - 395 شارع الشيخ زايد - الخليج التجاري - دبي - United Arab Emirates
- 94
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 904,5 k
- Prix de vente médian
- AED 1 688
- Prix médian au ft²
- -29.5%
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 153 | AED 818,1 k | 8 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 88 | AED 1,4 M | 10 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 81 | AED 1,3 M | 16 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 66 | AED 684 k | 3 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 59 | AED 1,3 M | 1 Nov 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 58 | AED 814,5 k | 8 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 44 | AED 798 k | 8 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 43 | AED 650,8 k | 8 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 43 | AED 785 k | 8 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 39 | AED 1,3 M | 10 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 38 | AED 827,1 k | 2 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 33 | AED 1,2 M | 11 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 33 | AED 1,7 M | 15 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 32 | AED 1,2 M | 4 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 32 | AED 1,5 M | 8 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 29 | AED 852 k | 8 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 28 | AED 2 M | 8 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 27 | AED 805 k | 8 May 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 26 | AED 786,6 k | 4 Oct 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 1,4 M | 15 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 1,4 M | 13 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 22 | AED 1,4 M | 4 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 22 | AED 1,3 M | 16 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 22 | AED 990,5 k | 17 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 21 | AED 3,1 M | 27 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 19 | AED 1,2 M | 27 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 1,3 M | 26 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 823,7 k | 31 Jan 2017 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 15 | AED 2,6 M | 13 Mar 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 14 | AED 3,1 M | 15 Feb 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 1,9 M | 17 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 1,1 M | 15 Jan 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 1,5 M | 19 Jun 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 1,7 M | 18 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 1,2 M | 6 Jul 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 1,4 M | 17 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 647,9 k | 28 Jun 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 1,9 M | 30 Jan 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 2,3 M | 21 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 846,5 k | 7 Feb 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 745,3 k | 7 Aug 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,7 M | 13 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 2 M | 8 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 2,2 M | 10 Jul 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 965 k | 11 May 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 882,6 k | 19 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,6 M | 9 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,3 M | 4 Oct 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,3 M | 18 Jul 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1,4 M | 2 Aug 2016 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | AYKON CITY-TOWER B | AED 1 125 000 | AED 1 356/ft² |
| 7 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | AYKON CITY-TOWER B | AED 800 000 | AED 1 151/ft² |
| 7 Sep 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 850 000 | AED 1 892/ft² |
| 31 Aug 2026 | Apartment | 3 B/R | AYKON CITY-TOWER B | AED 2 000 000 | AED 1 175/ft² |
| 19 Aug 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 660 000 | AED 1 922/ft² |
| 18 Aug 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 500 000 | AED 1 442/ft² |
| 18 Aug 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 660 000 | AED 1 562/ft² |
| 12 Aug 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 620 000 | AED 1 477/ft² |
| 7 Aug 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 500 000 | AED 1 442/ft² |
| 27 Jul 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 680 000 | AED 1 408/ft² |
| 4 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | AYKON CITY-TOWER B | AED 1 023 078 | AED 1 422/ft² |
| 19 May 2026 | Apartment | 1 B/R | AYKON CITY-TOWER B | AED 686 000 | AED 1 973/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 1 B/R | AYKON CITY-TOWER B | AED 900 000 | AED 1 427/ft² |
| 8 May 2026 | Apartment | 1 B/R | AYKON CITY-TOWER B | AED 1 336 908 | AED 1 689/ft² |
| 8 May 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY-TOWER B | AED 1 818 365 | AED 1 689/ft² |
| 8 May 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 711 096 | AED 1 689/ft² |
| 8 May 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 721 451 | AED 1 689/ft² |
| 8 May 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 711 096 | AED 1 689/ft² |
| 8 May 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 698 360 | AED 1 689/ft² |
| 8 May 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY-TOWER B | AED 709 272 | AED 1 689/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - AYKON CITY-TOWER B
- Quel est le prix médian de l'immobilier à AYKON CITY-TOWER B ?
- Le prix de vente médian enregistré à AYKON CITY-TOWER B sur les 12 derniers mois est de AED 904,5 k.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à AYKON CITY-TOWER B ?
- Le prix de vente médian est de 1 688 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à AYKON CITY-TOWER B montent-ils ou baissent-ils ?
- Les prix de vente médians sont en baisse de 29.5% par rapport à l'année précédente.
- Combien de ventes ont été enregistrées à AYKON CITY-TOWER B l'an dernier ?
- 94 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.