AYKON CITY (2) -TOWER C
أيكون سيتي (2) ? تاور سي
57J2+FXJ - Business Bay - Dubai - United Arab Emirates
- 62
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 1,5 M
- Prix de vente médian
- AED 1 816
- Prix médian au ft²
- -4.2%
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 271 | AED 1,4 M | 9 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 224 | AED 1,4 M | 6 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 91 | AED 800 k | 20 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 74 | AED 851,5 k | 17 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 58 | AED 1 M | 13 Oct 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 56 | AED 2,2 M | 26 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 55 | AED 1,5 M | 9 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 55 | AED 1,7 M | 28 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 45 | AED 792,2 k | 7 Aug 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 40 | AED 945,5 k | 9 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 38 | AED 1 M | 13 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 26 | AED 1,6 M | 21 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 25 | AED 1,4 M | 13 Dec 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 22 | AED 1,6 M | 4 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 956,4 k | 14 Apr 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 21 | AED 900 k | 19 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 20 | AED 822,5 k | 23 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 19 | AED 1,3 M | 7 Sep 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 15 | AED 860 k | 23 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 918,4 k | 7 Sep 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 1,1 M | 23 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 14 | AED 1,4 M | 19 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1,1 M | 8 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 1,6 M | 14 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 1,1 M | 30 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 901,9 k | 6 Sep 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 1,3 M | 24 Aug 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 1,7 M | 2 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 938,8 k | 24 Aug 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 769 k | 22 Aug 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,8 M | 15 May 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,8 M | 14 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 1,6 M | 5 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1,3 M | 24 Aug 2017 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 943,8 k | 12 Dec 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 875 k | 2 Jul 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 2,8 M | 6 May 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 5 | AED 2 M | 6 Sep 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 901,9 k | 6 Sep 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 930,2 k | 23 Aug 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1,4 M | 6 Sep 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,2 M | 4 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 918,4 k | 23 Aug 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1,2 M | 23 Mar 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 2,8 M | 27 Apr 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 836 k | 27 Oct 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 788 k | 24 Aug 2017 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 624,2 k | 13 Feb 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,4 M | 20 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,2 M | 7 Dec 2016 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 300 000 | AED 1 602/ft² |
| 8 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 775 000 | AED 2 182/ft² |
| 2 Sep 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 850 000 | AED 1 904/ft² |
| 25 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 400 000 | AED 1 560/ft² |
| 13 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 500 000 | AED 1 591/ft² |
| 13 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 485 000 | AED 1 558/ft² |
| 6 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 510 000 | AED 1 848/ft² |
| 4 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 475 000 | AED 1 822/ft² |
| 3 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 280 000 | AED 1 582/ft² |
| 2 Jul 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 717 000 | AED 1 601/ft² |
| 30 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 880 000 | AED 1 562/ft² |
| 22 Jun 2026 | Apartment | 3 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 2 480 000 | AED 1 904/ft² |
| 9 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 500 000 | AED 1 671/ft² |
| 15 May 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 300 000 | AED 1 576/ft² |
| 14 May 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 275 000 | AED 1 596/ft² |
| 13 May 2026 | Apartment | 1 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 950 000 | AED 1 784/ft² |
| 23 Apr 2026 | Apartment | Studio | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 940 000 | AED 2 199/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 2 372 000 | AED 2 899/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 460 000 | AED 1 812/ft² |
| 25 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | AYKON CITY (2) -TOWER C | AED 1 450 000 | AED 1 801/ft² |
Rents in this building
- 317
- Rent contracts, last 12 months
- AED 100 k
- Median annual rent
- AED 135
- Median rent per ft² / year
- 7.4%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 13 Sep 2026 | Flat | AED 72,2 k | 49 |
| 13 Sep 2026 | Flat | AED 62 k | 38 |
| 12 Sep 2026 | Flat | AED 55 k | 37 |
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 93,3 k | 74 |
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 60 k | 41 |
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 54 k | 38 |
| 2 Sep 2026 | Flat | AED 83 k | 76 |
| 2 Sep 2026 | Flat | AED 80 k | 76 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 100 k | 83 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 90 k | 76 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Questions fréquentes - AYKON CITY (2) -TOWER C
- Quel est le prix médian de l'immobilier à AYKON CITY (2) -TOWER C ?
- Le prix de vente médian enregistré à AYKON CITY (2) -TOWER C sur les 12 derniers mois est de AED 1,5 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à AYKON CITY (2) -TOWER C ?
- Le prix de vente médian est de 1 816 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à AYKON CITY (2) -TOWER C montent-ils ou baissent-ils ?
- Les prix de vente médians sont en baisse de 4.2% par rapport à l'année précédente.
- Combien de ventes ont été enregistrées à AYKON CITY (2) -TOWER C l'an dernier ?
- 62 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.