Aura Central
أورا سنترال
Arjan-Dubailand, Al Barsha South 3 - near Butterfly Garden - البرشاء جنوب الثالثة - جنوب البرشاء - دبي - United Arab Emirates
- 14
- Ventes, 12 derniers mois
- AED 1,6 M
- Prix de vente médian
- AED 1 170
- Prix médian au ft²
- -
- Tendance sur 12 mois
Le pouls du marché
ÉVOLUTION DES PRIX ET VOLUME DES VENTES
Biens dans cet immeuble
| Bien | Type | Pièces | Ventes | Prix médian | Dernière vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Unit | - | 4 | AED 1,6 M | 2 Feb 2026 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 1,3 M | 6 Nov 2025 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 1,1 M | 6 Nov 2025 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 1,5 M | 15 Apr 2026 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 1,5 M | 16 Dec 2025 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 3,6 M | 4 Feb 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2 M | 30 Apr 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,3 M | 30 Apr 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,7 M | 2 May 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,7 M | 5 May 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,8 M | 5 May 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2,9 M | 30 Apr 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 3,8 M | 3 Jul 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 5,2 M | 6 May 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1,4 M | 11 May 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1,5 M | 26 Mar 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1,1 M | 25 Jun 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1,6 M | 3 Jul 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1,6 M | 26 Mar 2026 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1,4 M | 16 Sep 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 3,3 M | 26 Mar 2026 |
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 611 000 | AED 982/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 397 161 | AED 1 140/ft² |
| 15 Apr 2026 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 764 611 | AED 1 390/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | - | Aura Central | AED 3 298 404 | AED 1 200/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 517 196 | AED 1 200/ft² |
| 26 Mar 2026 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 611 876 | AED 1 200/ft² |
| 4 Feb 2026 | Apartment | - | Aura Central | AED 4 066 046 | AED 1 535/ft² |
| 2 Feb 2026 | Apartment | - | Aura Central | AED 2 289 545 | AED 1 535/ft² |
| 16 Dec 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 747 650 | AED 1 250/ft² |
| 20 Nov 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 193 160 | AED 800/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 288 341 | AED 900/ft² |
| 6 Nov 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 082 286 | AED 900/ft² |
| 20 Oct 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 431 380 | AED 1 000/ft² |
| 20 Oct 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 202 760 | AED 1 000/ft² |
| 16 Sep 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 142 064 | AED 900/ft² |
| 16 Sep 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 258 308 | AED 900/ft² |
| 16 Sep 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 420 200 | AED 900/ft² |
| 14 Jul 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 3 178 668 | AED 1 200/ft² |
| 14 Jul 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 864 450 | AED 1 250/ft² |
| 3 Jul 2025 | Apartment | - | Aura Central | AED 1 608 000 | AED 1 200/ft² |
Location
Loading map…
Questions fréquentes - Aura Central
- Quel est le prix médian de l'immobilier à Aura Central ?
- Le prix de vente médian enregistré à Aura Central sur les 12 derniers mois est de AED 1,6 M.
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Aura Central ?
- Le prix de vente médian est de 1 170 AED le pied carré.
- Les prix de l'immobilier à Aura Central montent-ils ou baissent-ils ?
- L'historique est encore insuffisant pour calculer une tendance sur 12 mois à Aura Central.
- Combien de ventes ont été enregistrées à Aura Central l'an dernier ?
- 14 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois dans les données officielles du Dubai Land Department.