Al Raffa
Property prices & trends - sales and rental analytics for Al Raffa, Dubai, from official Dubai Land Department records - data through February 2023.
Le pouls du marché
PRIX MÉDIAN / FT² ET VOLUME DES VENTES
Répartition ventes / locations
- Ventes: 17 (0%)
- Contrats de location: 6 295 (100%)
Nombre de transactions sur les 12 derniers mois de données de chaque série.
Livré ou sur plan
- Livré: 9 (100%)
Ventes par type d'enregistrement, 12 derniers mois.
Par type de bien
Le pouls locatif
LOYER ANNUEL MÉDIAN ET VOLUME DE CONTRATS
- AED 60,6 k/an
- Loyer annuel médian
- 12 derniers mois
- AED 71/ft²
- Loyer annuel médian au ft²
- loyer annuel, 12 derniers mois
- 6 295
- Contrats de location, 12 derniers mois
- contrats Ejari enregistrés
Les chiffres correspondent aux contrats de location Ejari enregistrés ; les loyers sont annuels.
Transactions récentes
| Date | Type | Pièces | Immeuble | Prix | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | Land | - | - | AED 3 065 000 | AED 980/ft² |
| 20 Aug 2026 | Building | - | - | AED 626 193 | AED 994/ft² |
| 31 Jul 2026 | Building | - | - | AED 49 500 000 | AED 3 513/ft² |
| 30 Jul 2026 | Building | - | - | AED 50 000 000 | AED 4 593/ft² |
| 23 Jun 2026 | Building | - | - | AED 3 500 000 | AED 1 145/ft² |
| 9 Jun 2026 | Building | - | - | AED 14 650 003 | AED 1 311/ft² |
| 24 Dec 2025 | Building | - | - | AED 7 325 000 | AED 1 311/ft² |
| 26 Nov 2025 | Building | - | - | AED 9 000 000 | AED 2 580/ft² |
| 6 Oct 2025 | Building | - | - | AED 3 300 000 | AED 958/ft² |
| 26 Jun 2025 | Building | - | - | AED 2 670 000 | AED 970/ft² |
Questions fréquentes - Al Raffa
- Combien coûte l'immobilier au pied carré à Al Raffa ?
- La médiane mensuelle la plus récente à Al Raffa est d'environ 938 AED le pied carré.