Dawn By Binghatti
دون من بن غاطي
Street 7 - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 5
- Verkäufe, letzte 12 Monate
- AED 1,1 Mio.
- Median-Verkaufspreis
- AED 2.336
- Medianpreis pro ft²
- -
- 12-Monats-Trend
Der Marktpuls
PREISENTWICKLUNG & VERKAUFSVOLUMEN
Einheiten in diesem Gebäude
| Einheit | Typ | Zimmer | Verkäufe | Medianpreis | Letzter Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 15 | AED 750.000 | 19 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 12 | AED 790.734,5 | 29 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 790.293,5 | 24 Mar 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 879.116,5 | 10 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 1,3 Mio. | 5 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 1,4 Mio. | 14 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,4 Mio. | 23 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,7 Mio. | 15 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,4 Mio. | 9 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 1,9 Mio. | 1 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 886.029 | 13 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,3 Mio. | 29 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1,6 Mio. | 4 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 752.940 | 14 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 750.000 | 29 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 750.000 | 31 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1,8 Mio. | 30 Oct 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 958.822,5 | 10 Dec 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 3 Mio. | 7 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,2 Mio. | 21 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,3 Mio. | 1 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,2 Mio. | 20 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,3 Mio. | 25 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1,5 Mio. | 14 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2 Mio. | 24 Sep 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 2,4 Mio. | 29 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 1,2 Mio. | 23 Jul 2025 |
Aktuelle Transaktionen
| Datum | Typ | Zimmer | Gebäude | Preis | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2026 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 1.058.822 | AED 2.363/ft² |
| 5 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 1.240.000 | AED 1.397/ft² |
| 10 Dec 2025 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 964.705 | AED 2.371/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 1.752.940 | AED 1.856/ft² |
| 29 Oct 2025 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 1.070.587 | AED 2.336/ft² |
| 29 Sep 2025 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 1.199.999 | AED 2.392/ft² |
| 24 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 1.999.999 | AED 1.863/ft² |
| 23 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 1.576.469 | AED 1.893/ft² |
| 19 Sep 2025 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 1.105.881 | AED 2.352/ft² |
| 17 Sep 2025 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 1.117.646 | AED 2.377/ft² |
| 15 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 1.670.587 | AED 1.869/ft² |
| 10 Sep 2025 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 1.047.058 | AED 2.396/ft² |
| 10 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 1.647.058 | AED 1.834/ft² |
| 9 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 1.623.528 | AED 1.836/ft² |
| 9 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 1.647.058 | AED 1.827/ft² |
| 8 Sep 2025 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 1.082.352 | AED 2.357/ft² |
| 4 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 2.058.822 | AED 1.713/ft² |
| 19 Aug 2025 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 1.047.058 | AED 2.396/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Dawn By Binghatti | AED 1.658.822 | AED 1.855/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | Studio | Dawn By Binghatti | AED 1.129.411 | AED 2.408/ft² |
Rents in this building
- 39
- Rent contracts, last 12 months
- AED 65.000
- Median annual rent
- AED 110
- Median rent per ft² / year
- 4.7%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 85.000 | 89 |
| 8 Sep 2026 | Flat | AED 84.000 | 83 |
| 4 Sep 2026 | Flat | AED 80.000 | 84 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 85.000 | 89 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 48.000 | 41 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 86.000 | 78 |
| 14 Aug 2026 | Flat | AED 72.000 | 89 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 46.500 | 44 |
| 6 Jun 2026 | Flat | AED 55.000 | 43 |
| 25 Apr 2026 | Flat | AED 60.000 | 47 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Häufige Fragen - Dawn By Binghatti
- Wie hoch ist der mittlere Immobilienpreis in Dawn By Binghatti?
- Der registrierte Median-Verkaufspreis in Dawn By Binghatti liegt in den letzten 12 Monaten bei AED 1,1 Mio..
- Was kostet eine Immobilie pro Quadratfuß in Dawn By Binghatti?
- Der Median-Verkaufspreis liegt bei 2.336 AED pro Quadratfuß.
- Steigen oder fallen die Immobilienpreise in Dawn By Binghatti?
- Die Historie reicht noch nicht aus, um einen 12-Monats-Preistrend für Dawn By Binghatti zu berechnen.
- Wie viele Verkäufe wurden im letzten Jahr in Dawn By Binghatti registriert?
- In den letzten 12 Monaten wurden 5 Verkäufe in den offiziellen Daten des Dubai Land Department registriert.