MAZAYA 17
مزايا 17
495C+28W - وادي الصفا 2 - Liwan - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 2
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 837.5 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 882
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 10 | AED 724 ألف | 17 Mar 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 8 | AED 760 ألف | 30 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 198.7 ألف | 4 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 198.7 ألف | 1 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 511.7 ألف | 22 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 198.7 ألف | 28 Feb 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 505 ألف | 13 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 328.8 ألف | 5 Sep 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 635 ألف | 13 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1 مليون | 23 Feb 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 520 ألف | 23 Aug 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 460 ألف | 5 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 360 ألف | 24 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 330.5 ألف | 27 Sep 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 876 ألف | 25 Nov 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 3 | AED 1.3 مليون | 13 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 666 ألف | 24 Aug 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 346.2 ألف | 25 Sep 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 702 ألف | 24 Aug 2016 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 1.2 مليون | 24 Aug 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 549.7 ألف | 7 Jun 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 505 ألف | 27 Oct 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 696.8 ألف | 16 May 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 665.2 ألف | 25 Sep 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 315.1 ألف | 25 Nov 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 400 ألف | 23 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 425 ألف | 26 Jan 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 710 ألف | 4 Jul 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 888.7 ألف | 28 Apr 2016 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 649.4 ألف | 29 Nov 2022 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 765 ألف | 11 Jun 2021 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1.1 مليون | 2 May 2016 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 575,000 | AED 851/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 2 B/R | MAZAYA 17 | AED 1,100,000 | AED 912/ft² |
| 13 Aug 2025 | Apartment | 3 B/R | MAZAYA 17 | AED 1,250,000 | AED 758/ft² |
| 30 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | MAZAYA 17 | AED 780,000 | AED 771/ft² |
| 1 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 550,000 | AED 845/ft² |
| 22 Jan 2025 | Apartment | 3 B/R | MAZAYA 17 | AED 1,150,000 | AED 698/ft² |
| 16 Dec 2024 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 550,000 | AED 845/ft² |
| 13 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 525,000 | AED 782/ft² |
| 5 Sep 2024 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 500,000 | AED 523/ft² |
| 4 Jun 2024 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 510,000 | AED 833/ft² |
| 2 Apr 2024 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 460,000 | AED 751/ft² |
| 28 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 430,000 | AED 677/ft² |
| 23 Feb 2024 | Apartment | 2 B/R | MAZAYA 17 | AED 890,000 | AED 561/ft² |
| 31 Jan 2024 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 420,000 | AED 645/ft² |
| 27 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 380,000 | AED 356/ft² |
| 25 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 370,000 | AED 356/ft² |
| 5 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | MAZAYA 17 | AED 460,000 | AED 452/ft² |
| 30 Aug 2023 | Apartment | 2 B/R | MAZAYA 17 | AED 575,000 | AED 569/ft² |
| 13 Jul 2023 | Apartment | 2 B/R | MAZAYA 17 | AED 530,000 | AED 570/ft² |
| 4 Jul 2023 | Apartment | 2 B/R | MAZAYA 17 | AED 710,000 | AED 546/ft² |
Rents in this building
- 16
- Rent contracts, last 12 months
- AED 54.2 ألف
- Median annual rent
- AED 67
- Median rent per ft² / year
- 7.6%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 7 Aug 2026 | Flat | AED 45 ألف | 97 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 50 ألف | 63 |
| 15 May 2026 | Flat | AED 51.9 ألف | 62 |
| 7 May 2026 | Flat | AED 92 ألف | 147 |
| 16 Apr 2026 | Flat | AED 70 ألف | 94 |
| 1 Apr 2026 | Flat | AED 44 ألف | 61 |
| 1 Mar 2026 | Flat | AED 61 ألف | 60 |
| 18 Feb 2026 | Flat | AED 57 ألف | 94 |
| 15 Feb 2026 | Flat | AED 63 ألف | 96 |
| 1 Feb 2026 | Flat | AED 54 ألف | 89 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - MAZAYA 17
- ما هو وسيط سعر العقار في MAZAYA 17؟
- وسيط سعر البيع المسجل في MAZAYA 17 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 837.5 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في MAZAYA 17؟
- وسيط سعر البيع هو 882 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في MAZAYA 17 ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في MAZAYA 17.
- كم عدد المبيعات المسجلة في MAZAYA 17 العام الماضي؟
- تم تسجيل 2 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.