WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ
من امتياز II ويستوود غراند
353X+P92 - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 19
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 830 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 1,700
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 88 | AED 591.6 ألف | 15 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 23 | AED 888.7 ألف | 28 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 933.2 ألف | 10 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 940 ألف | 27 Feb 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 18 | AED 584.3 ألف | 30 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 940.5 ألف | 7 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 868.9 ألف | 27 Feb 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 590 ألف | 4 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 987 ألف | 21 Apr 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 617.4 ألف | 14 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 900.4 ألف | 25 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1.3 مليون | 12 Nov 2025 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 2 مليون | 10 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1.3 مليون | 22 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 957.5 ألف | 14 Aug 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 1.2 مليون | 31 Dec 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 4 مليون | 12 Nov 2025 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 1.6 مليون | 10 Oct 2023 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 2.7 مليون | 10 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 979 ألف | 1 Apr 2024 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 1,200,000 | AED 1,427/ft² |
| 18 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 1,190,000 | AED 1,416/ft² |
| 15 May 2026 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 670,000 | AED 1,509/ft² |
| 4 May 2026 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 750,000 | AED 1,653/ft² |
| 24 Mar 2026 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 830,000 | AED 1,895/ft² |
| 10 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 1,310,000 | AED 1,558/ft² |
| 28 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 1,340,000 | AED 1,700/ft² |
| 27 Jan 2026 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 770,000 | AED 1,758/ft² |
| 14 Jan 2026 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 860,000 | AED 1,992/ft² |
| 13 Jan 2026 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 790,000 | AED 1,779/ft² |
| 31 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 1,400,000 | AED 1,188/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | - | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 4,000,000 | AED 3,016/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 1,350,000 | AED 1,429/ft² |
| 3 Nov 2025 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 790,000 | AED 1,803/ft² |
| 31 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 1,270,000 | AED 1,611/ft² |
| 28 Oct 2025 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 786,000 | AED 1,763/ft² |
| 15 Oct 2025 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 780,000 | AED 1,807/ft² |
| 10 Oct 2025 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 750,000 | AED 1,682/ft² |
| 8 Oct 2025 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 760,000 | AED 1,713/ft² |
| 30 Sep 2025 | Apartment | Studio | WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ | AED 760,000 | AED 1,509/ft² |
Rents in this building
- 58
- Rent contracts, last 12 months
- AED 79.8 ألف
- Median annual rent
- AED 120
- Median rent per ft² / year
- 7.1%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | Flat | AED 47 ألف | 41 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 57 ألف | 47 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 50 ألف | 41 |
| 9 Sep 2026 | Flat | AED 85 ألف | 109 |
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 85 ألف | 73 |
| 7 Sep 2026 | Flat | AED 85 ألف | 88 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 80 ألف | 78 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 50 ألف | 41 |
| 31 Aug 2026 | Flat | AED 79.6 ألف | 88 |
| 29 Aug 2026 | Flat | AED 56 ألف | 41 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ
- ما هو وسيط سعر العقار في WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ؟
- وسيط سعر البيع المسجل في WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ خلال آخر 12 شهرًا هو AED 830 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ؟
- وسيط سعر البيع هو 1,700 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ.
- كم عدد المبيعات المسجلة في WESTWOOD GRANDE II BY IMTIAZ العام الماضي؟
- تم تسجيل 19 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.