CITY APARTMENTS
سيتي أبارتمنتس
City Apartments - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 8
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 897.5 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 928
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 32 | AED 538.3 ألف | 31 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 587.5 ألف | 8 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 11 | AED 690 ألف | 13 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 634.1 ألف | 29 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 740 ألف | 3 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 630.8 ألف | 16 Mar 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 652.5 ألف | 17 Feb 2020 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 642.5 ألف | 14 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 549.1 ألف | 30 Oct 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 950 ألف | 25 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 511.9 ألف | 5 Nov 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 610 ألف | 14 Nov 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1 مليون | 28 Feb 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 597.6 ألف | 23 Feb 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 880 ألف | 19 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 650 ألف | 23 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 688 ألف | 5 Nov 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 689.3 ألف | 26 Dec 2016 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 848 ألف | 19 Dec 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 897.5 ألف | 1 Nov 2022 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 941.6 ألف | 19 Mar 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1.1 مليون | 19 Mar 2019 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 1.3 مليون | 19 Mar 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 741.8 ألف | 15 Jan 2019 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 850 ألف | 8 Nov 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 960 ألف | 22 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.1 مليون | 30 Aug 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 813.9 ألف | 24 Sep 2025 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 850,000 | AED 958/ft² |
| 4 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 1,056,000 | AED 918/ft² |
| 13 May 2026 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 830,000 | AED 846/ft² |
| 31 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 860,000 | AED 965/ft² |
| 25 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 915,000 | AED 930/ft² |
| 25 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 950,000 | AED 927/ft² |
| 19 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 880,000 | AED 865/ft² |
| 21 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 955,000 | AED 932/ft² |
| 24 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 750,000 | AED 842/ft² |
| 24 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 813,942 | AED 637/ft² |
| 23 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 650,000 | AED 618/ft² |
| 29 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 915,000 | AED 1,031/ft² |
| 14 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 840,000 | AED 885/ft² |
| 3 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 780,000 | AED 924/ft² |
| 22 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 960,000 | AED 854/ft² |
| 18 Mar 2024 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 820,000 | AED 806/ft² |
| 8 Nov 2023 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 650,000 | AED 806/ft² |
| 19 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 690,000 | AED 775/ft² |
| 11 Sep 2023 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 805,000 | AED 955/ft² |
| 10 May 2023 | Apartment | 1 B/R | CITY APARTMENTS | AED 712,500 | AED 750/ft² |
Rents in this building
- 18
- Rent contracts, last 12 months
- AED 68.1 ألف
- Median annual rent
- AED 73
- Median rent per ft² / year
- 7.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | Flat | AED 60 ألف | 75 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 70 ألف | 88 |
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 68.3 ألف | 83 |
| 10 Jun 2026 | Flat | AED 64.8 ألف | 88 |
| 1 Apr 2026 | Flat | AED 67 ألف | 82 |
| 28 Mar 2026 | Flat | AED 70 ألف | 75 |
| 7 Feb 2026 | Flat | AED 68 ألف | 79 |
| 2 Feb 2026 | Flat | AED 66 ألف | 83 |
| 1 Feb 2026 | Flat | AED 70 ألف | 98 |
| 25 Jan 2026 | Flat | AED 71 ألف | 84 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - CITY APARTMENTS
- ما هو وسيط سعر العقار في CITY APARTMENTS؟
- وسيط سعر البيع المسجل في CITY APARTMENTS خلال آخر 12 شهرًا هو AED 897.5 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في CITY APARTMENTS؟
- وسيط سعر البيع هو 928 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في CITY APARTMENTS ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في CITY APARTMENTS.
- كم عدد المبيعات المسجلة في CITY APARTMENTS العام الماضي؟
- تم تسجيل 8 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.