K-02
كي - 02
49XW+4QJ - ورسان الرابعة - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 442.5 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 582
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 47 | AED 250 ألف | 29 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 31 | AED 360 ألف | 8 Jun 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 21 | AED 245 ألف | 22 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 450 ألف | 17 Apr 2026 |
| Unit | Unit | - | 5 | AED 441.8 ألف | 11 Sep 2025 |
| Unit | Unit | - | 4 | AED 792 ألف | 9 Jul 2026 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 366 ألف | 11 Sep 2025 |
| Unit | Unit | - | 3 | AED 605 ألف | 23 Mar 2022 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 298.5 ألف | 18 Mar 2019 |
| Unit | Unit | - | 2 | AED 487.6 ألف | 8 Oct 2021 |
| Unit | Unit | - | 1 | AED 483.6 ألف | 2 Mar 2009 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 150 ألف | 28 Nov 2024 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Jul 2026 | Apartment | - | K-02 | AED 850,000 | AED 897/ft² |
| 8 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | K-02 | AED 435,000 | AED 603/ft² |
| 28 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | K-02 | AED 405,000 | AED 562/ft² |
| 17 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | K-02 | AED 450,000 | AED 498/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | K-02 | AED 450,000 | AED 624/ft² |
| 17 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | K-02 | AED 330,000 | AED 458/ft² |
| 22 Sep 2025 | Apartment | Studio | K-02 | AED 312,000 | AED 674/ft² |
| 11 Sep 2025 | Apartment | - | K-02 | AED 570,490 | AED 1,000/ft² |
| 11 Sep 2025 | Apartment | - | K-02 | AED 365,970 | AED 1,000/ft² |
| 11 Aug 2025 | Apartment | - | K-02 | AED 1,200,000 | AED 1,267/ft² |
| 29 Jul 2025 | Apartment | Studio | K-02 | AED 315,000 | AED 650/ft² |
| 11 Jun 2025 | Apartment | Studio | K-02 | AED 300,000 | AED 619/ft² |
| 15 May 2025 | Apartment | Studio | K-02 | AED 295,000 | AED 609/ft² |
| 5 Mar 2025 | Apartment | Studio | K-02 | AED 300,000 | AED 648/ft² |
| 3 Feb 2025 | Apartment | Studio | K-02 | AED 280,000 | AED 578/ft² |
| 28 Nov 2024 | Apartment | 1 B/R | K-02 | AED 150,000 | AED 416/ft² |
| 30 Jul 2024 | Apartment | Studio | K-02 | AED 275,000 | AED 568/ft² |
| 24 Apr 2024 | Apartment | Studio | K-02 | AED 255,000 | AED 551/ft² |
| 15 Mar 2024 | Apartment | Studio | K-02 | AED 255,000 | AED 551/ft² |
| 13 Nov 2023 | Apartment | Studio | K-02 | AED 230,000 | AED 475/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - K-02
- ما هو وسيط سعر العقار في K-02؟
- وسيط سعر البيع المسجل في K-02 خلال آخر 12 شهرًا هو AED 442.5 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في K-02؟
- وسيط سعر البيع هو 582 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في K-02 ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في K-02.
- كم عدد المبيعات المسجلة في K-02 العام الماضي؟
- تم تسجيل 6 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.