Beach Walk Grand 2 By Imtiaz
بيتش ووك جراند 2 من امتياز
نخلة ديره - جزر دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 97
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 2.6 مليون
- وسيط سعر البيع
- AED 2,576
- وسيط السعر لكل قدم²
- -
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 25 | AED 2.3 مليون | 6 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 3.6 مليون | 19 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 2.4 مليون | 31 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 2.6 مليون | 4 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 3.6 مليون | 3 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 2.3 مليون | 17 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 2.5 مليون | 23 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 3.6 مليون | 24 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 3.5 مليون | 20 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2.4 مليون | 12 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 2.6 مليون | 29 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2.6 مليون | 19 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 2.5 مليون | 18 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.5 مليون | 3 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.8 مليون | 8 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.8 مليون | 2 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.8 مليون | 22 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 3.9 مليون | 3 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2.6 مليون | 23 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2.5 مليون | 2 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2.5 مليون | 28 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2.6 مليون | 24 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 2.5 مليون | 21 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.5 مليون | 24 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.6 مليون | 21 Oct 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.6 مليون | 16 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.8 مليون | 24 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.6 مليون | 3 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 3.7 مليون | 22 Oct 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 4.7 مليون | 21 Jan 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 4.8 مليون | 23 Oct 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 7.2 مليون | 17 Feb 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 7.3 مليون | 7 Apr 2026 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 7.6 مليون | 23 Apr 2026 |
| 4 B/R Unit | Unit | 4 B/R | 1 | AED 8.5 مليون | 24 Nov 2025 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,663,939 | AED 2,626/ft² |
| 29 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,607,087 | AED 2,594/ft² |
| 23 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,430,379 | AED 2,396/ft² |
| 23 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 7,627,158 | AED 1,808/ft² |
| 17 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,283,574 | AED 2,613/ft² |
| 15 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,487,937 | AED 2,453/ft² |
| 8 Apr 2026 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 3,912,719 | AED 2,576/ft² |
| 7 Apr 2026 | Apartment | 3 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 7,295,020 | AED 1,983/ft² |
| 31 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,976,235 | AED 2,961/ft² |
| 31 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,605,917 | AED 3,031/ft² |
| 16 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 3,565,653 | AED 2,301/ft² |
| 12 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,450,205 | AED 2,717/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,614,425 | AED 2,532/ft² |
| 17 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 7,183,564 | AED 1,982/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,496,680 | AED 2,852/ft² |
| 6 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,384,005 | AED 2,835/ft² |
| 3 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 3,905,233 | AED 2,729/ft² |
| 22 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 3,692,172 | AED 2,323/ft² |
| 21 Jan 2026 | Apartment | 3 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 4,726,375 | AED 2,501/ft² |
| 20 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Beach Walk Grand 2 By Imtiaz | AED 2,330,695 | AED 2,782/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - Beach Walk Grand 2 By Imtiaz
- ما هو وسيط سعر العقار في Beach Walk Grand 2 By Imtiaz؟
- وسيط سعر البيع المسجل في Beach Walk Grand 2 By Imtiaz خلال آخر 12 شهرًا هو AED 2.6 مليون.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في Beach Walk Grand 2 By Imtiaz؟
- وسيط سعر البيع هو 2,576 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في Beach Walk Grand 2 By Imtiaz ترتفع أم تنخفض؟
- لا يوجد بعد تاريخ كافٍ لحساب اتجاه الأسعار على مدى 12 شهرًا في Beach Walk Grand 2 By Imtiaz.
- كم عدد المبيعات المسجلة في Beach Walk Grand 2 By Imtiaz العام الماضي؟
- تم تسجيل 97 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.