Serene Gardens 2 By Prescott
سيرين جاردنز 2 من بريسكوت
جبل علي الأولى - ديسكفري جاردنز - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 13
- المبيعات، آخر 12 شهرًا
- AED 725 ألف
- وسيط سعر البيع
- AED 1,448
- وسيط السعر لكل قدم²
- +3.1%
- اتجاه 12 شهرًا
نبض السوق
اتجاه الأسعار وحجم المبيعات
الوحدات في هذا المبنى
| الوحدة | النوع | الغرف | المبيعات | وسيط السعر | آخر عملية بيع |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 94 | AED 635 ألف | 16 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 46 | AED 1 مليون | 10 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 27 | AED 1 مليون | 5 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 22 | AED 1.6 مليون | 21 Jan 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 9 | AED 1.7 مليون | 4 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 925.7 ألف | 10 Jun 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 7 | AED 1.6 مليون | 13 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 7 | AED 650 ألف | 8 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 1 مليون | 13 Aug 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 990 ألف | 22 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 1.3 مليون | 30 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 1.6 مليون | 28 May 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 650 ألف | 1 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 900 ألف | 30 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 1.4 مليون | 28 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 965 ألف | 1 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 955.5 ألف | 5 Apr 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1.1 مليون | 13 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 975 ألف | 3 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 1.1 مليون | 17 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 1.5 مليون | 3 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 898.6 ألف | 12 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 905 ألف | 28 May 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 925.3 ألف | 13 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 1.3 مليون | 3 Jun 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 882 ألف | 12 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.1 مليون | 23 Apr 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 1.1 مليون | 14 May 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.3 مليون | 14 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.3 مليون | 30 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.4 مليون | 5 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.6 مليون | 3 Jun 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 1.6 مليون | 28 May 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 1.6 مليون | 30 Apr 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2 مليون | 26 Feb 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2 مليون | 16 May 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2 مليون | 7 May 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2 مليون | 21 Oct 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 2.3 مليون | 30 Apr 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 650 ألف | 30 Apr 2024 |
أحدث المعاملات
| التاريخ | النوع | الغرف | المبنى | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 1,000,000 | AED 1,453/ft² |
| 17 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 1,089,000 | AED 1,362/ft² |
| 1 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 980,000 | AED 1,224/ft² |
| 1 May 2026 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 725,000 | AED 1,448/ft² |
| 16 Mar 2026 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 650,000 | AED 1,612/ft² |
| 4 Mar 2026 | Apartment | 3 B/R | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 2,000,000 | AED 1,380/ft² |
| 17 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 780,000 | AED 775/ft² |
| 23 Jan 2026 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 670,000 | AED 1,682/ft² |
| 8 Dec 2025 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 660,000 | AED 1,343/ft² |
| 10 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 1,089,000 | AED 1,365/ft² |
| 27 Oct 2025 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 685,000 | AED 1,717/ft² |
| 15 Oct 2025 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 699,000 | AED 1,753/ft² |
| 2 Oct 2025 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 680,000 | AED 1,706/ft² |
| 19 Sep 2025 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 660,000 | AED 1,659/ft² |
| 18 Sep 2025 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 635,000 | AED 1,576/ft² |
| 28 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 1,000,000 | AED 1,254/ft² |
| 13 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 970,000 | AED 1,307/ft² |
| 21 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 1,060,000 | AED 1,050/ft² |
| 28 Apr 2025 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 640,000 | AED 1,610/ft² |
| 19 Feb 2025 | Apartment | Studio | Serene Gardens 2 By Prescott | AED 620,000 | AED 1,545/ft² |
Location
Loading map…
الأسئلة الشائعة - Serene Gardens 2 By Prescott
- ما هو وسيط سعر العقار في Serene Gardens 2 By Prescott؟
- وسيط سعر البيع المسجل في Serene Gardens 2 By Prescott خلال آخر 12 شهرًا هو AED 725 ألف.
- كم يبلغ سعر القدم المربع للعقار في Serene Gardens 2 By Prescott؟
- وسيط سعر البيع هو 1,448 درهم لكل قدم مربع.
- هل أسعار العقارات في Serene Gardens 2 By Prescott ترتفع أم تنخفض؟
- وسيط أسعار البيع ارتفع بنسبة 3.1% مقارنةً بالعام الماضي.
- كم عدد المبيعات المسجلة في Serene Gardens 2 By Prescott العام الماضي؟
- تم تسجيل 13 عملية بيع خلال آخر 12 شهرًا في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.