Eleganz 2 By Danube

إليجنز 2 من دانوب

25XX+M2M - البرشاء جنوب الرابعة - قرية جميرا الدائرية - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地图中查看
3
近 12 个月销售
AED 159.7万
中位售价
AED 1,596
每平方英尺中位价
-
12 个月走势
市场脉搏

价格走势与销售量

Eleganz 2 By Danube median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months8009001,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,700AED/ft²Peak · 1,668Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sep 2024Jan 2025Apr 2025Oct 2025

本楼盘内的房源

房源类型房间数销售中位价最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R25AED 143.7万4 Apr 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 144.1万18 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 131.5万8 Jul 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 158.1万24 Dec 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 209.3万27 Oct 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 73.1万28 Dec 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 179.5万9 Jul 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 220万25 Nov 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 153.7万29 Oct 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 159.4万31 Oct 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 61.9万28 Dec 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 194.2万19 Jul 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 196.5万30 Jul 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 244万19 May 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 134.8万24 May 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 74万28 Dec 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 205.1万6 Feb 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 216.5万29 Jul 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 200.3万18 Mar 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 238.7万20 May 2025
Studio UnitUnitStudio2AED 70.2万7 Aug 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 48.2万28 Dec 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 145万7 Aug 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 132.1万19 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 146.9万3 Jun 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 156.2万3 Feb 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 176.4万7 Jan 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 172.9万21 Apr 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 180.4万5 Nov 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 164万25 Dec 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 60.8万28 Dec 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 62.5万28 Dec 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 73.1万28 Dec 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 227.2万18 Jul 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 192.9万10 Oct 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 245.9万29 Oct 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 237.4万10 Jul 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 228.3万3 Jul 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 246.2万4 Jul 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 307.6万21 Feb 2024

近期成交

日期类型房间数楼盘价格AED/ft²
24 Dec 2025Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,596,870AED 1,596/ft²
20 Nov 2025Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,596,870AED 1,596/ft²
27 Oct 2025Apartment2 B/REleganz 2 By DanubeAED 2,040,000AED 1,518/ft²
4 Jul 2025Apartment2 B/REleganz 2 By DanubeAED 2,461,540AED 1,415/ft²
20 May 2025Apartment2 B/REleganz 2 By DanubeAED 2,587,500AED 1,489/ft²
19 May 2025Apartment2 B/REleganz 2 By DanubeAED 2,794,900AED 1,567/ft²
21 Apr 2025Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,728,720AED 1,373/ft²
4 Apr 2025Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,421,000AED 1,636/ft²
28 Mar 2025Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,540,105AED 1,541/ft²
18 Mar 2025Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,580,740AED 1,580/ft²
18 Mar 2025Apartment2 B/REleganz 2 By DanubeAED 2,005,000AED 1,417/ft²
3 Feb 2025Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,561,875AED 1,356/ft²
7 Jan 2025Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,764,000AED 1,409/ft²
7 Jan 2025Apartment2 B/REleganz 2 By DanubeAED 2,185,940AED 1,259/ft²
25 Nov 2024Apartment2 B/REleganz 2 By DanubeAED 2,213,000AED 1,615/ft²
5 Nov 2024Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,804,050AED 1,237/ft²
31 Oct 2024Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,520,000AED 1,547/ft²
30 Oct 2024Apartment2 B/REleganz 2 By DanubeAED 2,093,260AED 1,562/ft²
29 Oct 2024Apartment1 B/REleganz 2 By DanubeAED 1,537,450AED 1,579/ft²
29 Oct 2024Apartment2 B/REleganz 2 By DanubeAED 2,459,000AED 1,572/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地图中打开 Eleganz 2 By Danube →

Eleganz 2 By Danube 常见问题

Eleganz 2 By Danube 的房产中位价是多少?
根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Eleganz 2 By Danube 的已登记中位售价为 AED 159.7万。
Eleganz 2 By Danube 的房产每平方英尺售价是多少?
该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,596。
Eleganz 2 By Danube 的房价在涨还是在跌?
Eleganz 2 By Danube 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
Eleganz 2 By Danube 去年成交了多少笔?
迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Eleganz 2 By Danube 共登记 3 笔成交。