Binghatti Crescent

بن غاطي كريسنت

قرية جميرا الدائرية - Al Barsha South Fourth - Jumeirah Village Circle - Dubai - United Arab Emirates

在 Google 地图中查看
17
近 12 个月销售
AED 137.7万
中位售价
AED 1,319
每平方英尺中位价
+22.7%
12 个月走势
市场脉搏

价格走势与销售量

Binghatti Crescent median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months9001,0001,1001,2001,3001,4001,5001,600AED/ft²Peak · 1,500Apr 2023Dec 2023May 2024Oct 2024Mar 2025Aug 2025Jan 2026Sep 2026

本楼盘内的房源

房源类型房间数销售中位价最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R60AED 78.7万2 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R33AED 84万17 Dec 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R32AED 107.3万10 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R25AED 109万28 Nov 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R14AED 151.8万1 Oct 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R13AED 93万1 Oct 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R10AED 78.3万24 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R9AED 105万22 Apr 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R9AED 159.7万16 Dec 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R8AED 67.5万28 Nov 2024
2 B/R UnitUnit2 B/R7AED 102.3万17 Apr 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 137.5万10 Nov 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R4AED 148.9万11 Apr 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R3AED 99.2万29 Jul 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 67万24 May 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 138.3万6 Jun 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 85.3万17 Apr 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R2AED 102.5万8 May 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 182.5万22 May 2025
UnitUnit - 1AED 153.8万18 Jul 2023
UnitUnit - 1AED 169.8万18 Jul 2023
UnitUnit - 1AED 509.3万14 Mar 2025
UnitUnit - 1AED 238.8万8 Sep 2023
UnitUnit - 1AED 339万18 Apr 2023
UnitUnit - 1AED 371.1万8 Sep 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 65.5万17 Apr 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 61.5万15 Mar 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 101.8万14 Mar 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R1AED 101.8万15 Mar 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 200万6 May 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 141万13 Mar 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 132万15 Mar 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 182万6 Nov 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 143万18 Apr 2023

近期成交

日期类型房间数楼盘价格AED/ft²
3 Sep 2026Apartment1 B/RBinghatti CrescentAED 970,000AED 1,451/ft²
26 Aug 2026Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,375,000AED 1,260/ft²
31 Jul 2026Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,350,000AED 1,107/ft²
2 Mar 2026Apartment1 B/RBinghatti CrescentAED 950,000AED 1,308/ft²
24 Feb 2026Apartment1 B/RBinghatti CrescentAED 935,000AED 1,398/ft²
10 Feb 2026Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,440,000AED 1,319/ft²
30 Jan 2026Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,500,000AED 1,375/ft²
17 Dec 2025Apartment1 B/RBinghatti CrescentAED 1,020,000AED 1,403/ft²
16 Dec 2025Apartment3 B/RBinghatti CrescentAED 1,850,000AED 1,264/ft²
28 Nov 2025Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,365,000AED 1,141/ft²
17 Nov 2025Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,376,900AED 1,262/ft²
10 Nov 2025Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,500,000AED 1,372/ft²
6 Nov 2025Apartment3 B/RBinghatti CrescentAED 1,820,000AED 1,015/ft²
3 Nov 2025Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,450,000AED 1,327/ft²
29 Oct 2025Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,480,000AED 1,239/ft²
1 Oct 2025Apartment1 B/RBinghatti CrescentAED 950,000AED 1,328/ft²
1 Oct 2025Apartment3 B/RBinghatti CrescentAED 1,950,000AED 1,322/ft²
17 Sep 2025Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,300,000AED 1,191/ft²
19 Aug 2025Apartment2 B/RBinghatti CrescentAED 1,300,000AED 1,192/ft²
8 Aug 2025Apartment1 B/RBinghatti CrescentAED 1,050,000AED 1,436/ft²

Rents in this building

54
Rent contracts, last 12 months
AED 8.2万
Median annual rent
AED 101
Median rent per ft² / year
7.7%
Indicative gross yield
Start dateTypeAnnual rentSize (sqm)
1 Sep 2026FlatAED 13.5万136
1 Sep 2026FlatAED 9万92
25 Aug 2026FlatAED 9万111
20 Aug 2026FlatAED 7万68
3 Aug 2026FlatAED 7万68
1 Aug 2026FlatAED 6.5万77
1 Aug 2026FlatAED 6万67
1 Aug 2026FlatAED 6万67
28 Jul 2026FlatAED 7万68
25 Jul 2026FlatAED 6.2万66

Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name

Location

Loading map…

在 Google 地图中打开 Binghatti Crescent →

Binghatti Crescent 常见问题

Binghatti Crescent 的房产中位价是多少?
根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Binghatti Crescent 的已登记中位售价为 AED 137.7万。
Binghatti Crescent 的房产每平方英尺售价是多少?
该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,319。
Binghatti Crescent 的房价在涨还是在跌?
中位售价较去年同期 上涨 22.7%。
Binghatti Crescent 去年成交了多少笔?
迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Binghatti Crescent 共登记 17 笔成交。