EMR-08
إماراتي - 08
EMR 8 - ورسان الأولى - مدينة دبي العالمية - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 4
- 近 12 个月销售
- AED 39.8万
- 中位售价
- AED 647
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Unit | Studio | 28 | AED 41.4万 | 31 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 21 | AED 35.5万 | 26 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 19 | AED 30.3万 | 12 Feb 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 17 | AED 40.5万 | 11 Jan 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 14 | AED 34.7万 | 16 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 13 | AED 56万 | 12 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 13 | AED 44.4万 | 8 Mar 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 10 | AED 42.4万 | 13 Jul 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 44.7万 | 1 Apr 2019 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 39.4万 | 11 Mar 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 8 | AED 27.3万 | 7 Feb 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 45.3万 | 8 Mar 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 67万 | 8 Mar 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 65.3万 | 24 Mar 2010 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 49万 | 8 Mar 2010 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 49.8万 | 8 Mar 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 65.3万 | 6 Nov 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 65.3万 | 6 Nov 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 68.7万 | 8 Mar 2010 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 58.5万 | 10 Nov 2016 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 425,000 | AED 613/ft² |
| 11 May 2026 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 473,000 | AED 682/ft² |
| 16 Mar 2026 | Apartment | Studio | EMR-08 | AED 370,000 | AED 866/ft² |
| 12 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 350,596 | AED 473/ft² |
| 26 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 430,000 | AED 621/ft² |
| 15 May 2025 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 440,000 | AED 636/ft² |
| 12 May 2025 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 423,000 | AED 610/ft² |
| 31 Jan 2025 | Apartment | Studio | EMR-08 | AED 290,000 | AED 619/ft² |
| 11 Mar 2024 | Apartment | Studio | EMR-08 | AED 250,000 | AED 572/ft² |
| 21 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 355,000 | AED 512/ft² |
| 14 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 355,000 | AED 513/ft² |
| 14 Feb 2024 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 355,000 | AED 513/ft² |
| 12 Feb 2024 | Apartment | Studio | EMR-08 | AED 303,000 | AED 590/ft² |
| 25 Jan 2024 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 350,000 | AED 506/ft² |
| 15 Jan 2024 | Apartment | Studio | EMR-08 | AED 278,000 | AED 594/ft² |
| 11 Jan 2024 | Apartment | Studio | EMR-08 | AED 220,000 | AED 479/ft² |
| 7 Dec 2023 | Apartment | Studio | EMR-08 | AED 285,000 | AED 554/ft² |
| 16 Nov 2023 | Apartment | Studio | EMR-08 | AED 265,000 | AED 612/ft² |
| 17 Apr 2023 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 300,000 | AED 432/ft² |
| 21 Feb 2023 | Apartment | 1 B/R | EMR-08 | AED 320,000 | AED 462/ft² |
Location
Loading map…
EMR-08 常见问题
- EMR-08 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 EMR-08 的已登记中位售价为 AED 39.8万。
- EMR-08 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 647。
- EMR-08 的房价在涨还是在跌?
- EMR-08 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- EMR-08 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 EMR-08 共登记 4 笔成交。