GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1

جليتز ريزيدنس 3 - تاور 1

الحبيه الثانية - مدينة دبي للاستوديوهات - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地图中查看
16
近 12 个月销售
AED 109万
中位售价
AED 976
每平方英尺中位价
-
12 个月走势
市场脉搏

价格走势与销售量

GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months6008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,600AED/ft²Peak · 2,500Nov 2022Aug 2023Feb 2024Aug 2024Feb 2025Jul 2025Dec 2025May 2026

本楼盘内的房源

房源类型房间数销售中位价最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R37AED 82万29 Aug 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R35AED 78.6万27 Nov 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R35AED 109.5万20 May 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R24AED 109.8万2 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R20AED 77.3万24 Feb 2026
Studio UnitUnitStudio18AED 48.5万23 Feb 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R14AED 110万6 Apr 2026
Studio UnitUnitStudio14AED 47.5万14 Aug 2025
3 B/R UnitUnit3 B/R12AED 135万25 Feb 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R11AED 89.5万19 Aug 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R11AED 125万13 Nov 2023
3 B/R UnitUnit3 B/R11AED 135万3 Mar 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R9AED 108.5万28 Sep 2017
1 B/R UnitUnit1 B/R7AED 84.5万27 Oct 2016
1 B/R UnitUnit1 B/R5AED 74.5万8 Oct 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 85万10 Mar 2026
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 45万19 Feb 2025
Shop UnitUnitShop2AED 119万23 Sep 2025
Shop UnitUnitShop2AED 130.9万10 Sep 2018
1 B/R UnitUnit1 B/R1AED 35万28 Apr 2026

近期成交

日期类型房间数楼盘价格AED/ft²
20 May 2026Apartment2 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,200,000AED 1,033/ft²
28 Apr 2026Apartment1 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 350,000AED 947/ft²
6 Apr 2026Apartment2 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,190,000AED 958/ft²
6 Apr 2026Apartment2 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,170,000AED 1,003/ft²
10 Mar 2026Apartment2 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,100,000AED 970/ft²
25 Feb 2026Apartment3 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,500,000AED 1,108/ft²
24 Feb 2026Apartment1 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 775,000AED 1,049/ft²
23 Feb 2026ApartmentStudioGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 570,000AED 1,288/ft²
5 Feb 2026Apartment2 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,120,000AED 964/ft²
3 Feb 2026Apartment3 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,275,000AED 941/ft²
2 Feb 2026Apartment2 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,060,000AED 920/ft²
26 Jan 2026Apartment2 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,100,000AED 957/ft²
19 Dec 2025Apartment1 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 770,000AED 1,042/ft²
27 Nov 2025Apartment1 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 780,000AED 1,161/ft²
10 Nov 2025Apartment2 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,080,000AED 929/ft²
8 Oct 2025Apartment1 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 765,000AED 982/ft²
23 Sep 2025ApartmentShopGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 1,481,650AED 2,500/ft²
29 Aug 2025Apartment1 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 750,000AED 1,116/ft²
29 Aug 2025ApartmentStudioGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 525,000AED 1,186/ft²
27 Aug 2025Apartment1 B/RGLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1AED 790,000AED 1,069/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地图中打开 GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 →

GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 常见问题

GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 的房产中位价是多少?
根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 的已登记中位售价为 AED 109万。
GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 的房产每平方英尺售价是多少?
该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 976。
GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 的房价在涨还是在跌?
GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 去年成交了多少笔?
迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 GLITZ RESIDENCE 3 -TOWER 1 共登记 16 笔成交。