Divine Residencia
ديفين ريزيدنشيا
26HQ+J88 - الحبيه الثانية - مدينة دبي للاستوديوهات - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 6
- 近 12 个月销售
- AED 136.9万
- 中位售价
- AED 1,219
- 每平方英尺中位价
- -38.3%
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 88.2万 | 24 Apr 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 83.7万 | 10 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 79万 | 11 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 84.9万 | 17 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 145.3万 | 7 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 93.5万 | 14 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 131.8万 | 24 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 142.5万 | 2 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 85.4万 | 27 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 81.4万 | 22 Nov 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 86.6万 | 27 Sep 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 98.6万 | 9 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 96.6万 | 24 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 130.7万 | 24 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 125.3万 | 13 May 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 125.8万 | 25 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 141万 | 17 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 176.7万 | 18 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 80.8万 | 14 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 125.4万 | 30 Dec 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 129.3万 | 29 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 133.4万 | 30 Jun 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 132.8万 | 13 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 130.9万 | 29 Nov 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 137.5万 | 7 Mar 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 184.5万 | 11 Jul 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 163.4万 | 9 Dec 2024 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 179万 | 30 Jun 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 172.9万 | 16 Jan 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 153.9万 | 2 Jul 2026 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026 | Apartment | 1 B/R | Divine Residencia | AED 940,000 | AED 1,102/ft² |
| 28 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | Divine Residencia | AED 950,000 | AED 1,028/ft² |
| 2 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,538,550 | AED 1,135/ft² |
| 18 Feb 2026 | Apartment | 3 B/R | Divine Residencia | AED 1,790,000 | AED 1,339/ft² |
| 19 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | Divine Residencia | AED 1,743,360 | AED 1,304/ft² |
| 17 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | Divine Residencia | AED 1,200,000 | AED 1,449/ft² |
| 17 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,538,550 | AED 1,134/ft² |
| 11 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,845,360 | AED 869/ft² |
| 7 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,492,540 | AED 1,092/ft² |
| 30 Jun 2025 | Apartment | 3 B/R | Divine Residencia | AED 1,790,000 | AED 1,210/ft² |
| 30 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,334,000 | AED 1,026/ft² |
| 24 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,355,310 | AED 1,185/ft² |
| 13 May 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,250,000 | AED 1,089/ft² |
| 2 May 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,437,120 | AED 1,113/ft² |
| 30 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,440,000 | AED 1,115/ft² |
| 29 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,293,100 | AED 1,016/ft² |
| 24 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Divine Residencia | AED 899,640 | AED 1,056/ft² |
| 24 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Divine Residencia | AED 969,000 | AED 897/ft² |
| 14 Apr 2025 | Apartment | 2 B/R | Divine Residencia | AED 1,412,000 | AED 1,094/ft² |
| 14 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | Divine Residencia | AED 1,027,000 | AED 1,157/ft² |
Rents in this building
- 17
- Rent contracts, last 12 months
- AED 8万
- Median annual rent
- AED 91
- Median rent per ft² / year
- 7.5%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | Flat | AED 8.5万 | 100 |
| 5 Sep 2026 | Flat | AED 7.3万 | 74 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 7万 | 80 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 8.4万 | 80 |
| 20 Aug 2026 | Flat | AED 7.5万 | 79 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 7.6万 | 78 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 7.4万 | 80 |
| 10 Jul 2026 | Flat | AED 11.5万 | 113 |
| 5 Jun 2026 | Flat | AED 10.5万 | 112 |
| 4 Jun 2026 | Flat | AED 7.5万 | 74 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
Divine Residencia 常见问题
- Divine Residencia 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Divine Residencia 的已登记中位售价为 AED 136.9万。
- Divine Residencia 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,219。
- Divine Residencia 的房价在涨还是在跌?
- 中位售价较去年同期 下跌 38.3%。
- Divine Residencia 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Divine Residencia 共登记 6 笔成交。