Views VII by Golden Woods
VII من قبل جولد وود فيوز
W6P8+XV6 - مدينة المطار - مركز دبي التجاري العالمي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 13
- 近 12 个月销售
- AED 122.5万
- 中位售价
- AED 1,277
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 11 | AED 116.4万 | 4 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 42.9万 | 4 Mar 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 10 | AED 52.8万 | 6 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 6 | AED 122.5万 | 6 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 56.6万 | 1 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 104.3万 | 30 Apr 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 132.8万 | 4 Jul 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 1 | AED 212.2万 | 5 Nov 2025 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,224,636 | AED 1,200/ft² |
| 6 May 2026 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,224,636 | AED 1,200/ft² |
| 6 Apr 2026 | Apartment | Studio | Views VII by Golden Woods | AED 430,000 | AED 1,060/ft² |
| 4 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,248,583 | AED 1,287/ft² |
| 4 Mar 2026 | Apartment | Studio | Views VII by Golden Woods | AED 471,674 | AED 1,400/ft² |
| 17 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,261,052 | AED 1,300/ft² |
| 28 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,261,052 | AED 1,300/ft² |
| 5 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,253,083 | AED 1,300/ft² |
| 2 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,253,083 | AED 1,300/ft² |
| 1 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 936,719 | AED 1,200/ft² |
| 5 Nov 2025 | Apartment | 3 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 2,121,696 | AED 1,200/ft² |
| 4 Nov 2025 | Apartment | Studio | Views VII by Golden Woods | AED 425,000 | AED 1,277/ft² |
| 30 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,164,052 | AED 1,200/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | Studio | Views VII by Golden Woods | AED 244,260 | AED 725/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 565,935 | AED 725/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 703,279 | AED 725/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | Studio | Views VII by Golden Woods | AED 244,260 | AED 725/ft² |
| 30 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,020,420 | AED 1,000/ft² |
| 4 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,328,138 | AED 1,250/ft² |
| 4 Jul 2025 | Apartment | 2 B/R | Views VII by Golden Woods | AED 1,224,504 | AED 1,200/ft² |
Location
Loading map…
Views VII by Golden Woods 常见问题
- Views VII by Golden Woods 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 Views VII by Golden Woods 的已登记中位售价为 AED 122.5万。
- Views VII by Golden Woods 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,277。
- Views VII by Golden Woods 的房价在涨还是在跌?
- Views VII by Golden Woods 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- Views VII by Golden Woods 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 Views VII by Golden Woods 共登记 13 笔成交。