The Pulse Residence Plaza B9
B9 مساكن النبض بلازا
W6QC+RR9 - near to Kappa Acca Building Residential city - Madinat Al Mataar - Dubai South Residential District - Dubai - United Arab Emirates
- 9
- 近 12 个月销售
- AED 74.5万
- 中位售价
- AED 1,020
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 55.9万 | 8 Feb 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 16 | AED 56.9万 | 11 Nov 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 83.3万 | 29 Jan 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 85万 | 20 Mar 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 32万 | 11 Mar 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 34.4万 | 7 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 65万 | 16 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 57.1万 | 3 Apr 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 5 | AED 83.2万 | 24 Jan 2018 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 82.1万 | 1 Jun 2022 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 67.9万 | 14 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 67.8万 | 10 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 60万 | 17 Aug 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 59万 | 15 Aug 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 88万 | 9 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 85.2万 | 12 Oct 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 86.5万 | 12 Oct 2017 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 73万 | 17 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 74万 | 23 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 67万 | 13 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 70万 | 1 May 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 28万 | 28 Dec 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 29.9万 | 28 Jan 2020 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | Apartment | 2 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 1,100,000 | AED 1,043/ft² |
| 23 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 740,000 | AED 1,019/ft² |
| 17 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 730,000 | AED 1,063/ft² |
| 10 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 745,000 | AED 1,057/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 740,000 | AED 1,156/ft² |
| 29 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 1,160,000 | AED 1,020/ft² |
| 14 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 1,200,000 | AED 993/ft² |
| 11 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 625,000 | AED 860/ft² |
| 13 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 1,070,000 | AED 941/ft² |
| 12 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 650,000 | AED 1,015/ft² |
| 27 May 2025 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 700,000 | AED 1,093/ft² |
| 8 May 2025 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 800,000 | AED 1,250/ft² |
| 7 May 2025 | Apartment | Studio | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 440,000 | AED 1,073/ft² |
| 1 May 2025 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 700,000 | AED 964/ft² |
| 20 Mar 2025 | Apartment | 2 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 1,030,000 | AED 890/ft² |
| 13 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 670,000 | AED 976/ft² |
| 5 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 610,000 | AED 866/ft² |
| 1 Aug 2024 | Apartment | 1 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 600,000 | AED 826/ft² |
| 9 Jul 2024 | Apartment | 2 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 900,000 | AED 849/ft² |
| 27 Jun 2024 | Apartment | 2 B/R | The Pulse Residence Plaza B9 | AED 845,000 | AED 741/ft² |
Location
Loading map…
The Pulse Residence Plaza B9 常见问题
- The Pulse Residence Plaza B9 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 The Pulse Residence Plaza B9 的已登记中位售价为 AED 74.5万。
- The Pulse Residence Plaza B9 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,020。
- The Pulse Residence Plaza B9 的房价在涨还是在跌?
- The Pulse Residence Plaza B9 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- The Pulse Residence Plaza B9 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 The Pulse Residence Plaza B9 共登记 9 笔成交。