TENORA
تينورا
W6W6+8FR - near Al Maktoum Airport - مدينة المطار - مركز دبي التجاري العالمي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 24
- 近 12 个月销售
- AED 73.2万
- 中位售价
- AED 886
- 每平方英尺中位价
- +8.1%
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 36 | AED 69.3万 | 2 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 34 | AED 68.5万 | 2 Jul 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 33 | AED 41.3万 | 6 Jan 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 18 | AED 68.6万 | 22 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 18 | AED 59.9万 | 14 Nov 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 67.4万 | 10 Sep 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 14 | AED 47.8万 | 11 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 13 | AED 89.9万 | 14 Aug 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 11 | AED 56.8万 | 10 Apr 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 58.7万 | 6 Oct 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 67.2万 | 2 Apr 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 9 | AED 98.2万 | 18 Jul 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 9 | AED 68.6万 | 22 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 119.5万 | 12 Aug 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 126.5万 | 19 Feb 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 8 | AED 101.7万 | 6 Feb 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 95.8万 | 1 Dec 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 67.5万 | 16 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 88.8万 | 13 Nov 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 69.2万 | 7 Nov 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 48万 | 18 Feb 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 6 | AED 68.4万 | 26 Jun 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 65万 | 3 Feb 2016 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 5 | AED 81.9万 | 14 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 84.6万 | 29 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 118.9万 | 30 Mar 2022 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 4 | AED 68.5万 | 8 Mar 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 93.7万 | 2 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 89.2万 | 30 Apr 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 136万 | 16 Dec 2025 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 3 | AED 59.1万 | 31 Dec 2013 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 111.1万 | 6 Nov 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 154.9万 | 12 Jan 2026 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 45.6万 | 4 Jan 2024 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 76.3万 | 11 Jan 2016 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 2 | AED 193.2万 | 11 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 68.6万 | 3 Aug 2020 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 102.2万 | 6 Feb 2025 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 109.7万 | 20 Dec 2023 |
| 3 B/R Unit | Unit | 3 B/R | 2 | AED 130万 | 5 Oct 2023 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 2 | AED 48万 | 19 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 53万 | 26 Feb 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 110万 | 5 Mar 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 85.4万 | 8 Aug 2017 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 155.3万 | 29 Dec 2014 |
| Studio Unit | Unit | Studio | 1 | AED 34万 | 30 Apr 2024 |
| Shop Unit | Unit | Shop | 1 | AED 138.4万 | 24 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 96.3万 | 1 Dec 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 96.3万 | 1 Dec 2014 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 108万 | 1 Dec 2014 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aug 2026 | Apartment | 2 B/R | TENORA | AED 920,000 | AED 866/ft² |
| 3 Aug 2026 | Apartment | Studio | TENORA | AED 387,000 | AED 962/ft² |
| 30 Jul 2026 | Apartment | 1 B/R | TENORA | AED 700,000 | AED 836/ft² |
| 28 Jul 2026 | Apartment | 2 B/R | TENORA | AED 900,000 | AED 740/ft² |
| 22 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | TENORA | AED 733,000 | AED 851/ft² |
| 14 Apr 2026 | Apartment | Studio | TENORA | AED 485,000 | AED 941/ft² |
| 10 Apr 2026 | Apartment | Studio | TENORA | AED 430,000 | AED 1,114/ft² |
| 2 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | TENORA | AED 775,000 | AED 955/ft² |
| 2 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | TENORA | AED 800,000 | AED 897/ft² |
| 26 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | TENORA | AED 700,000 | AED 785/ft² |
| 19 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | TENORA | AED 730,000 | AED 822/ft² |
| 18 Feb 2026 | Apartment | Studio | TENORA | AED 400,000 | AED 1,036/ft² |
| 12 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | TENORA | AED 1,200,000 | AED 905/ft² |
| 16 Dec 2025 | Apartment | 2 B/R | TENORA | AED 1,370,000 | AED 774/ft² |
| 12 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | TENORA | AED 800,000 | AED 901/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | Shop | TENORA | AED 1,934,400 | AED 875/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | Shop | TENORA | AED 1,930,560 | AED 875/ft² |
| 11 Dec 2025 | Apartment | Studio | TENORA | AED 485,000 | AED 1,006/ft² |
| 14 Nov 2025 | Apartment | Studio | TENORA | AED 400,000 | AED 956/ft² |
| 13 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | TENORA | AED 750,000 | AED 976/ft² |
Rents in this building
- 83
- Rent contracts, last 12 months
- AED 5.5万
- Median annual rent
- AED 72
- Median rent per ft² / year
- 8.1%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 5.3万 | 76 |
| 10 Sep 2026 | Flat | AED 5.2万 | 83 |
| 3 Sep 2026 | Flat | AED 5.6万 | 79 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 6.4万 | 76 |
| 1 Sep 2026 | Flat | AED 6.3万 | 83 |
| 31 Aug 2026 | Flat | AED 6.4万 | 95 |
| 26 Aug 2026 | Flat | AED 5.7万 | 83 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 5.8万 | 83 |
| 25 Aug 2026 | Flat | AED 5万 | 75 |
| 18 Aug 2026 | Flat | AED 7.5万 | 114 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
TENORA 常见问题
- TENORA 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 TENORA 的已登记中位售价为 AED 73.2万。
- TENORA 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 886。
- TENORA 的房价在涨还是在跌?
- 中位售价较去年同期 上涨 8.1%。
- TENORA 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 TENORA 共登记 24 笔成交。