PANORAMIC

بانوراميك

Panoramic Tower - BR1 - دبي مارينا - دبي - الإمارات العربية المتحدة

在 Google 地图中查看
4
近 12 个月销售
AED 199.5万
中位售价
AED 1,663
每平方英尺中位价
-
12 个月走势
市场脉搏

价格走势与销售量

PANORAMIC median sale price per square foot and monthly sales volume, last 36 months6008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,400AED/ft²Peak · 2,302Aug 2015May 2017Mar 2018Oct 2020Jul 2022Oct 2023Feb 2025Aug 2026

本楼盘内的房源

房源类型房间数销售中位价最近成交
1 B/R UnitUnit1 B/R30AED 80.3万27 Mar 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R29AED 73万4 Sep 2024
1 B/R UnitUnit1 B/R27AED 75万15 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R8AED 143.8万17 Feb 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R6AED 121.9万3 Apr 2026
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 140万3 Feb 2023
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 180万10 Apr 2025
2 B/R UnitUnit2 B/R5AED 149万2 Apr 2013
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 69.6万12 Sep 2013
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 78.1万14 Feb 2023
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 65.8万10 Sep 2020
1 B/R UnitUnit1 B/R4AED 82.3万11 Feb 2015
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 109.6万6 May 2014
2 B/R UnitUnit2 B/R4AED 127.9万9 Feb 2015
Shop UnitUnitShop3AED 240万7 Apr 2025
1 B/R UnitUnit1 B/R3AED 76万18 Aug 2020
Shop UnitUnitShop2AED 119.8万20 Apr 2017
Shop UnitUnitShop2AED 131万20 Apr 2017
Shop UnitUnitShop2AED 411.5万5 Jan 2017
1 B/R UnitUnit1 B/R2AED 73.6万25 Feb 2013
3 B/R UnitUnit3 B/R2AED 373.8万24 Feb 2026
PENTHOUSE UnitUnitPENTHOUSE2AED 194万1 Jul 2010
3 B/R UnitUnit3 B/R1AED 361.7万25 Jul 2022

近期成交

日期类型房间数楼盘价格AED/ft²
3 Aug 2026Apartment2 B/RPANORAMICAED 1,890,000AED 1,830/ft²
15 Apr 2026Apartment1 B/RPANORAMICAED 891,197AED 1,496/ft²
3 Apr 2026Apartment2 B/RPANORAMICAED 2,100,000AED 1,888/ft²
24 Feb 2026Apartment3 B/RPANORAMICAED 3,976,692AED 806/ft²
11 Jun 2025Apartment1 B/RPANORAMICAED 1,080,000AED 1,812/ft²
10 Apr 2025Apartment2 B/RPANORAMICAED 2,500,000AED 2,302/ft²
7 Apr 2025ApartmentShopPANORAMICAED 2,400,000AED 3,187/ft²
7 Apr 2025Apartment1 B/RPANORAMICAED 1,100,000AED 1,846/ft²
17 Feb 2025Apartment2 B/RPANORAMICAED 2,400,000AED 2,069/ft²
4 Sep 2024Apartment1 B/RPANORAMICAED 1,200,000AED 1,646/ft²
14 May 2024ApartmentShopPANORAMICAED 1,147,000AED 1,523/ft²
30 Apr 2024Apartment2 B/RPANORAMICAED 1,955,000AED 1,685/ft²
29 Apr 2024Apartment2 B/RPANORAMICAED 2,000,000AED 1,841/ft²
27 Mar 2024Apartment1 B/RPANORAMICAED 736,000AED 1,235/ft²
27 Mar 2024Apartment1 B/RPANORAMICAED 934,179AED 1,568/ft²
27 Mar 2024Apartment1 B/RPANORAMICAED 1,182,458AED 1,485/ft²
19 Oct 2023Apartment2 B/RPANORAMICAED 2,020,000AED 1,816/ft²
22 Sep 2023Apartment1 B/RPANORAMICAED 1,250,000AED 1,715/ft²
10 Aug 2023Apartment1 B/RPANORAMICAED 860,000AED 1,080/ft²
6 Apr 2023Apartment1 B/RPANORAMICAED 960,000AED 1,308/ft²

Location

Loading map…

在 Google 地图中打开 PANORAMIC →

PANORAMIC 常见问题

PANORAMIC 的房产中位价是多少?
根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 PANORAMIC 的已登记中位售价为 AED 199.5万。
PANORAMIC 的房产每平方英尺售价是多少?
该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 1,663。
PANORAMIC 的房价在涨还是在跌?
PANORAMIC 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
PANORAMIC 去年成交了多少笔?
迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 PANORAMIC 共登记 4 笔成交。