LUZORA RESIDENCES
لوزورا ريزيدنس
Dubai Island - جزر دبي - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 15
- 近 12 个月销售
- AED 189.1万
- 中位售价
- AED 2,431
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 150.3万 | 2 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 7 | AED 270万 | 26 Jan 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 158.7万 | 9 Apr 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 225.8万 | 25 May 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 214.4万 | 7 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 201万 | 11 Jul 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 189.1万 | 18 Dec 2025 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 267.6万 | 3 Jun 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 351.2万 | 24 Mar 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 1 | AED 320万 | 12 Jan 2026 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | Apartment | 2 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 2,675,985 | AED 1,984/ft² |
| 25 May 2026 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 2,258,462 | AED 2,431/ft² |
| 9 Apr 2026 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,700,000 | AED 2,945/ft² |
| 24 Mar 2026 | Apartment | 2 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 3,512,335 | AED 2,417/ft² |
| 2 Feb 2026 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,503,108 | AED 2,679/ft² |
| 26 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 2,700,000 | AED 1,973/ft² |
| 12 Jan 2026 | Apartment | 2 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 3,200,478 | AED 1,598/ft² |
| 8 Jan 2026 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,593,468 | AED 2,840/ft² |
| 18 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,891,464 | AED 1,769/ft² |
| 24 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,551,300 | AED 2,766/ft² |
| 20 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,515,002 | AED 2,702/ft² |
| 14 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 2,762,227 | AED 2,025/ft² |
| 3 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,426,067 | AED 2,543/ft² |
| 3 Oct 2025 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,426,615 | AED 2,543/ft² |
| 3 Oct 2025 | Apartment | 2 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 2,655,869 | AED 1,947/ft² |
| 22 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 2,737,831 | AED 2,007/ft² |
| 28 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,394,212 | AED 2,485/ft² |
| 21 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,426,341 | AED 2,543/ft² |
| 21 Aug 2025 | Apartment | 2 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 2,737,425 | AED 2,000/ft² |
| 18 Aug 2025 | Apartment | 1 B/R | LUZORA RESIDENCES | AED 1,505,538 | AED 2,685/ft² |
Location
Loading map…
LUZORA RESIDENCES 常见问题
- LUZORA RESIDENCES 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 LUZORA RESIDENCES 的已登记中位售价为 AED 189.1万。
- LUZORA RESIDENCES 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 2,431。
- LUZORA RESIDENCES 的房价在涨还是在跌?
- LUZORA RESIDENCES 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- LUZORA RESIDENCES 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 LUZORA RESIDENCES 共登记 15 笔成交。