SYANN PARK 1
سايان بارك 1
Syann Park 1, Barsha South, Arjan - دبي - الإمارات العربية المتحدة
- 9
- 近 12 个月销售
- AED 83.9万
- 中位售价
- AED 974
- 每平方英尺中位价
- -
- 12 个月走势
市场脉搏
价格走势与销售量
本楼盘内的房源
| 房源 | 类型 | 房间数 | 销售 | 中位价 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 36 | AED 70万 | 16 Mar 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 17 | AED 26.1万 | 19 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 14 | AED 31.7万 | 21 Nov 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 12 | AED 49.5万 | 17 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 9 | AED 21.1万 | 15 Dec 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 92.6万 | 23 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 83.2万 | 16 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 78万 | 19 Dec 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 7 | AED 77.7万 | 14 Dec 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 6 | AED 50万 | 6 Oct 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 70万 | 9 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 75万 | 20 Mar 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 5 | AED 82.5万 | 31 Oct 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 25.7万 | 19 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 31万 | 19 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 51.3万 | 13 May 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 4 | AED 107.9万 | 14 Dec 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 84.5万 | 19 Aug 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 94.2万 | 29 Jul 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 4 | AED 86.5万 | 29 Sep 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 19.4万 | 15 Dec 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 49.5万 | 17 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 94.3万 | 28 Feb 2018 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 83.9万 | 8 Dec 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 3 | AED 105.8万 | 14 Dec 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 91万 | 16 Feb 2026 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 3 | AED 123.4万 | 11 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 26万 | 9 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 31.1万 | 19 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 32万 | 19 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 35.4万 | 9 Mar 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 49.3万 | 17 Jul 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 66.3万 | 15 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 63.4万 | 6 Feb 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 87.6万 | 6 Feb 2012 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 76.8万 | 29 Jan 2024 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 102.5万 | 26 Jun 2025 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 88.5万 | 14 Dec 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 98万 | 14 Dec 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 98.6万 | 14 Dec 2015 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 2 | AED 107万 | 14 Dec 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 38万 | 19 Sep 2023 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 88.8万 | 24 Oct 2024 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 95.5万 | 12 Jan 2015 |
| 2 B/R Unit | Unit | 2 B/R | 2 | AED 80.7万 | 15 Feb 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 80万 | 10 Jun 2026 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 18万 | 15 Dec 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 18.6万 | 15 Dec 2022 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 24.5万 | 19 Sep 2023 |
| 1 B/R Unit | Unit | 1 B/R | 1 | AED 22.1万 | 15 Dec 2022 |
近期成交
| 日期 | 类型 | 房间数 | 楼盘 | 价格 | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 850,000 | AED 1,149/ft² |
| 10 Jun 2026 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 800,000 | AED 736/ft² |
| 16 Mar 2026 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 800,000 | AED 974/ft² |
| 16 Feb 2026 | Apartment | 2 B/R | SYANN PARK 1 | AED 910,000 | AED 1,028/ft² |
| 23 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 980,000 | AED 976/ft² |
| 16 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 832,000 | AED 786/ft² |
| 9 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 700,000 | AED 946/ft² |
| 8 Dec 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 838,532 | AED 782/ft² |
| 18 Nov 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 1,100,000 | AED 1,352/ft² |
| 29 Sep 2025 | Apartment | 2 B/R | SYANN PARK 1 | AED 950,000 | AED 906/ft² |
| 17 Sep 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 765,000 | AED 1,007/ft² |
| 14 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 1,150,000 | AED 1,400/ft² |
| 1 Jul 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 795,000 | AED 1,046/ft² |
| 26 Jun 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 1,370,000 | AED 1,390/ft² |
| 11 Jun 2025 | Apartment | 2 B/R | SYANN PARK 1 | AED 1,280,000 | AED 986/ft² |
| 13 May 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 795,000 | AED 1,053/ft² |
| 9 Apr 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 760,000 | AED 925/ft² |
| 27 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 840,000 | AED 1,023/ft² |
| 20 Mar 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 750,000 | AED 860/ft² |
| 6 Feb 2025 | Apartment | 1 B/R | SYANN PARK 1 | AED 775,000 | AED 880/ft² |
Rents in this building
- 85
- Rent contracts, last 12 months
- AED 6.5万
- Median annual rent
- AED 67
- Median rent per ft² / year
- 6.9%
- Indicative gross yield
| Start date | Type | Annual rent | Size (sqm) |
|---|---|---|---|
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 6.5万 | 93 |
| 15 Aug 2026 | Flat | AED 5.5万 | 76 |
| 10 Aug 2026 | Flat | AED 4.8万 | 72 |
| 1 Aug 2026 | Flat | AED 5.5万 | 76 |
| 25 Jul 2026 | Flat | AED 5.4万 | 71 |
| 1 Jul 2026 | Flat | AED 5.2万 | 98 |
| 25 Jun 2026 | Flat | AED 6.4万 | 98 |
| 9 Jun 2026 | Flat | AED 6万 | 75 |
| 5 Jun 2026 | Flat | AED 8万 | 129 |
| 1 Jun 2026 | Flat | AED 7.5万 | 97 |
Registered Ejari contracts, annual values · attributed to this building via its project name
Location
Loading map…
SYANN PARK 1 常见问题
- SYANN PARK 1 的房产中位价是多少?
- 根据迪拜土地局记录,过去 12 个月 SYANN PARK 1 的已登记中位售价为 AED 83.9万。
- SYANN PARK 1 的房产每平方英尺售价是多少?
- 该楼盘中位售价为每平方英尺 AED 974。
- SYANN PARK 1 的房价在涨还是在跌?
- SYANN PARK 1 的成交历史尚不足以计算 12 个月价格走势。
- SYANN PARK 1 去年成交了多少笔?
- 迪拜土地局官方数据显示,过去 12 个月 SYANN PARK 1 共登记 9 笔成交。